週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~シリーズ2023チャンピオン決定戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 入賞(~3位)回数・率ランキング

P★League 入賞(~3位)に関するランキング

入賞(~3位)回数ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)回数ランキングです。

※現在、シリーズ2023チャンピオン決定戦までを集計対象としています。

順位入賞回数優勝回数準優勝回数3位回数入賞率名前
126 回14 回6 回6 回36.6197 %松永 裕美
225 回14 回5 回6 回30.8642 %姫路 麗 【退】
319 回5 回9 回5 回29.6875 %大石 奈緒
418 回7 回6 回5 回21.9512 %森 彩奈江
517 回4 回9 回4 回34.6939 %西村 美紀 【退】
615 回7 回4 回4 回35.7143 %寺下 智香
615 回4 回3 回8 回16.4835 %名和 秋
814 回5 回6 回3 回29.7872 %吉田 真由美
814 回1 回3 回10 回31.8182 %鈴木 亜季
1013 回5 回5 回3 回26.5306 %小林 あゆみ
1110 回3 回4 回3 回18.8679 %小泉 奈津美
129 回2 回2 回5 回16.9811 %浅田 梨奈
129 回1 回3 回5 回11.1111 %酒井 美佳
129 回0 回6 回3 回19.1489 %安藤 瞳
158 回3 回4 回1 回22.8571 %鶴井 亜南
158 回3 回4 回1 回20.5128 %キム スルギ
177 回3 回2 回2 回29.1667 %清水 弘子 【退】
177 回3 回1 回3 回20 %川﨑 由意
177 回2 回3 回2 回16.6667 %小林 よしみ
177 回1 回3 回3 回21.2121 %片井 文乃
215 回3 回1 回1 回16.129 %中谷 優子 【退】
224 回2 回1 回1 回21.0526 %小池 沙紀
224 回1 回1 回2 回10.2564 %岩見 彩乃
243 回2 回0 回1 回17.6471 %霜出 佳奈
243 回1 回2 回0 回6.38298 %谷川 章子
243 回1 回1 回1 回13.6364 %高坂 麻衣 【退】
243 回1 回1 回1 回14.2857 %坂本 詩緒里
243 回1 回1 回1 回13.6364 %山田 幸
243 回1 回0 回2 回16.6667 %尾上 萌楓
243 回1 回0 回2 回7.89474 %櫻井 眞利子
243 回0 回3 回0 回13.0435 %久保田 彩花
322 回1 回1 回0 回25 %張ヶ谷 順子 【退】
322 回1 回1 回0 回6.45161 %渡辺 けあき
322 回1 回0 回1 回8.33333 %遠藤 未菜
322 回1 回0 回1 回15.3846 %佐藤 まさみ 【退】
322 回0 回1 回1 回6.06061 %宮城 鈴菜 【退】
322 回0 回0 回2 回5.55556 %長谷川 真実
381 回1 回0 回0 回100 %小山 幸恵 【退】
381 回1 回0 回0 回4.16667 %大嶋 有香
381 回0 回1 回0 回50 %佐藤 美香 【退】
381 回0 回1 回0 回25 %板倉 奈智美 【退】
381 回0 回1 回0 回6.66667 %竹原 三貴
381 回0 回1 回0 回33.3333 %前屋 瑠美
381 回0 回1 回0 回3.7037 %中村 美月
381 回0 回0 回1 回7.69231 %中野 麻理子
381 回0 回0 回1 回5.88235 %岸田 有加
381 回0 回0 回1 回4.54545 %大仲 純怜
381 回0 回0 回1 回6.66667 %戸塚 里恵 【退】
381 回0 回0 回1 回16.6667 %津澤 久美 【退】
381 回0 回0 回1 回6.25 %古田 翔子
381 回0 回0 回1 回20 %三浦 美里
381 回0 回0 回1 回3.0303 %金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

入賞(~3位)率ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)率ランキングです。

順位入賞率優勝回数準優勝回数3位回数入賞回数 / 参戦数名前
1100 %1 回0 回0 回1 / 1 回小山 幸恵 【退】
250 %0 回1 回0 回1 / 2 回佐藤 美香 【退】
336.6197 %14 回6 回6 回26 / 71 回松永 裕美
435.7143 %7 回4 回4 回15 / 42 回寺下 智香
534.6939 %4 回9 回4 回17 / 49 回西村 美紀 【退】
633.3333 %0 回1 回0 回1 / 3 回前屋 瑠美
731.8182 %1 回3 回10 回14 / 44 回鈴木 亜季
830.8642 %14 回5 回6 回25 / 81 回姫路 麗 【退】
929.7872 %5 回6 回3 回14 / 47 回吉田 真由美
1029.6875 %5 回9 回5 回19 / 64 回大石 奈緒
1129.1667 %3 回2 回2 回7 / 24 回清水 弘子 【退】
1226.5306 %5 回5 回3 回13 / 49 回小林 あゆみ
1325 %0 回1 回0 回1 / 4 回板倉 奈智美 【退】
1325 %1 回1 回0 回2 / 8 回張ヶ谷 順子 【退】
1522.8571 %3 回4 回1 回8 / 35 回鶴井 亜南
1621.9512 %7 回6 回5 回18 / 82 回森 彩奈江
1721.2121 %1 回3 回3 回7 / 33 回片井 文乃
1821.0526 %2 回1 回1 回4 / 19 回小池 沙紀
1920.5128 %3 回4 回1 回8 / 39 回キム スルギ
2020 %3 回1 回3 回7 / 35 回川﨑 由意
2020 %0 回0 回1 回1 / 5 回三浦 美里
2219.1489 %0 回6 回3 回9 / 47 回安藤 瞳
2318.8679 %3 回4 回3 回10 / 53 回小泉 奈津美
2417.6471 %2 回0 回1 回3 / 17 回霜出 佳奈
2516.9811 %2 回2 回5 回9 / 53 回浅田 梨奈
2616.6667 %1 回0 回2 回3 / 18 回尾上 萌楓
2616.6667 %2 回3 回2 回7 / 42 回小林 よしみ
2616.6667 %0 回0 回1 回1 / 6 回津澤 久美 【退】
2916.4835 %4 回3 回8 回15 / 91 回名和 秋
3016.129 %3 回1 回1 回5 / 31 回中谷 優子 【退】
3115.3846 %1 回0 回1 回2 / 13 回佐藤 まさみ 【退】
3214.2857 %1 回1 回1 回3 / 21 回坂本 詩緒里
3313.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回高坂 麻衣 【退】
3313.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回山田 幸
3513.0435 %0 回3 回0 回3 / 23 回久保田 彩花
3611.1111 %1 回3 回5 回9 / 81 回酒井 美佳
3710.2564 %1 回1 回2 回4 / 39 回岩見 彩乃
388.33333 %1 回0 回1 回2 / 24 回遠藤 未菜
397.89474 %1 回0 回2 回3 / 38 回櫻井 眞利子
407.69231 %0 回0 回1 回1 / 13 回中野 麻理子
416.66667 %0 回1 回0 回1 / 15 回竹原 三貴
416.66667 %0 回0 回1 回1 / 15 回戸塚 里恵 【退】
436.45161 %1 回1 回0 回2 / 31 回渡辺 けあき
446.38298 %1 回2 回0 回3 / 47 回谷川 章子
456.25 %0 回0 回1 回1 / 16 回古田 翔子
466.06061 %0 回1 回1 回2 / 33 回宮城 鈴菜 【退】
475.88235 %0 回0 回1 回1 / 17 回岸田 有加
485.55556 %0 回0 回2 回2 / 36 回長谷川 真実
494.54545 %0 回0 回1 回1 / 22 回大仲 純怜
504.16667 %1 回0 回0 回1 / 24 回大嶋 有香
513.7037 %0 回1 回0 回1 / 27 回中村 美月
523.0303 %0 回0 回1 回1 / 33 回金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。