鈴木晶子 プロ 基本情報
- 名 前
- 鈴木 晶子 すずき あきこ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和43(1968)年 11月 25日 (射手座 : 51歳)
- 血液型
- B 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 埼玉県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2008年 プロテスト合格(41期生) ライセンス№ : 446
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2015年8月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2010年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第19位 | 30,000円 | 2011年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第31位 | 42,000円 | 2012年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第16位 | 33,000円 | 2013年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第21位 | 28,000円 | 2017年 | 07月 | 六甲クィーンズオープントーナメント(第33回) | 第22位 | 60,000円 | 2018年 | 07月 | 六甲クィーンズオープントーナメント(第34回) | 第31位 | 42,000円 | 2019年 | 10月 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING JPBA決勝大会(シニア) | Best8 | 15,000円 | 2019年 | 11月 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING FINAL(グランドチャンピオンシップ-シニア) | Best8 | 30,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 3 | 3 | 1 | 206位 / 364人 |
2015年11月 | 20 | 31 | 17 | 49位 / 408人 |
2015年12月 | 13 | 13 | 10 | 100位 / 409人 |
2016年01月 | 11 | 12 | 10 | 107位 / 408人 |
2016年02月 | 7 | 10 | 5 | 150位 / 407人 |
2016年03月 | 12 | 24 | 10 | 99位 / 428人 |
2016年04月 | 11 | 12 | 9 | 131位 / 410人 |
2016年05月 | 10 | 15 | 8 | 156位 / 429人 |
2016年06月 | 7 | 8 | 7 | 198位 / 427人 |
2016年07月 | 14 | 16 | 11 | 133位 / 466人 |
2016年08月 | 5 | 7 | 4 | 211位 / 431人 |
2016年09月 | 8 | 9 | 6 | 184位 / 426人 |
2016年10月 | 6 | 9 | 4 | 236位 / 447人 |
2016年11月 | 9 | 11 | 5 | 178位 / 434人 |
2016年12月 | 6 | 6 | 5 | 225位 / 437人 |
2017年01月 | 7 | 9 | 6 | 195位 / 422人 |
2017年02月 | 10 | 12 | 10 | 160位 / 422人 |
2017年03月 | 8 | 9 | 4 | 179位 / 430人 |
2017年04月 | 5 | 8 | 4 | 217位 / 411人 |
2017年05月 | 7 | 7 | 3 | 206位 / 439人 |
2017年06月 | 9 | 10 | 5 | 166位 / 424人 |
2017年07月 | 15 | 16 | 11 | 132位 / 427人 |
2017年08月 | 10 | 13 | 8 | 155位 / 429人 |
2017年09月 | 10 | 11 | 7 | 155位 / 421人 |
2017年10月 | 5 | 5 | 3 | 236位 / 416人 |
2017年11月 | 13 | 16 | 9 | 120位 / 429人 |
2017年12月 | 6 | 6 | 3 | 221位 / 443人 |
2018年01月 | 3 | 3 | 2 | 273位 / 420人 |
2018年02月 | 5 | 5 | 3 | 211位 / 428人 |
2018年03月 | 9 | 11 | 7 | 171位 / 435人 |
2018年04月 | 2 | 2 | 2 | 351位 / 444人 |
2018年05月 | 10 | 11 | 9 | 171位 / 442人 |
2018年06月 | 14 | 18 | 13 | 123位 / 437人 |
2018年07月 | 8 | 9 | 6 | 187位 / 445人 |
2018年08月 | 6 | 7 | 5 | 225位 / 455人 |
2018年09月 | 8 | 12 | 6 | 187位 / 443人 |
2018年10月 | 2 | 3 | 2 | 334位 / 444人 |
2018年11月 | 3 | 3 | 1 | 304位 / 445人 |
2018年12月 | 6 | 9 | 6 | 221位 / 442人 |
2019年01月 | 4 | 4 | 2 | 303位 / 454人 |
2019年02月 | 3 | 6 | 1 | 298位 / 449人 |
2019年03月 | 9 | 9 | 8 | 192位 / 447人 |
2019年04月 | 6 | 7 | 4 | 227位 / 451人 |
2019年05月 | 7 | 7 | 6 | 235位 / 458人 |
2019年06月 | 2 | 4 | 2 | 343位 / 452人 |
2019年07月 | 6 | 7 | 6 | 236位 / 449人 |
2019年08月 | 5 | 5 | 4 | 265位 / 450人 |
2019年09月 | 4 | 4 | 3 | 304位 / 460人 |
2019年10月 | 5 | 5 | 5 | 264位 / 449人 |
2019年11月 | 9 | 16 | 9 | 186位 / 443人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。