室城真奈美 プロ 基本情報
- 名 前
- 室城 真奈美 むろき まなみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和41(1966)年 05月 28日 (双子座 : 58歳)
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1988年 プロテスト合格(21期生) ライセンス№ : 229
※ライセンス返上
永久A級ライセンス(金枠ワッペン) №67
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2004年 | 05月 | 軽井沢プリンスカップ | 第17位 | 70,000円 | 2004年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第18位 | 75,000円 | 2005年 | 05月 | 軽井沢プリンスカップ | 第10位 | 130,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 5 | 8 | 2 | 135位 / 364人 |
2015年11月 | 12 | 15 | 7 | 88位 / 408人 |
2015年12月 | 19 | 25 | 8 | 69位 / 409人 |
2016年01月 | 26 | 36 | 13 | 42位 / 408人 |
2016年02月 | 17 | 19 | 14 | 68位 / 407人 |
2016年03月 | 12 | 15 | 7 | 102位 / 428人 |
2016年04月 | 22 | 27 | 13 | 54位 / 410人 |
2016年05月 | 22 | 31 | 10 | 73位 / 429人 |
2016年06月 | 16 | 20 | 10 | 100位 / 427人 |
2016年07月 | 26 | 29 | 15 | 60位 / 466人 |
2016年08月 | 10 | 11 | 7 | 136位 / 431人 |
2016年09月 | 11 | 14 | 8 | 153位 / 426人 |
2016年10月 | 35 | 41 | 24 | 54位 / 447人 |
2016年11月 | 23 | 26 | 15 | 89位 / 434人 |
2016年12月 | 32 | 39 | 22 | 63位 / 437人 |
2017年01月 | 23 | 28 | 18 | 78位 / 422人 |
2017年02月 | 13 | 17 | 6 | 121位 / 422人 |
2017年03月 | 12 | 16 | 8 | 133位 / 430人 |
2017年04月 | 10 | 13 | 5 | 151位 / 411人 |
2017年05月 | 9 | 12 | 5 | 165位 / 439人 |
2017年06月 | 13 | 14 | 11 | 134位 / 424人 |
2017年07月 | 12 | 15 | 6 | 150位 / 427人 |
2017年08月 | 7 | 7 | 3 | 202位 / 429人 |
2017年09月 | 16 | 22 | 12 | 106位 / 421人 |
2017年10月 | 11 | 21 | 7 | 154位 / 416人 |
2017年11月 | 8 | 11 | 5 | 184位 / 429人 |
2017年12月 | 12 | 14 | 8 | 136位 / 443人 |
2018年01月 | 11 | 14 | 5 | 128位 / 420人 |
2018年02月 | 12 | 14 | 9 | 107位 / 428人 |
2018年03月 | 7 | 10 | 4 | 196位 / 435人 |
2018年04月 | 20 | 26 | 12 | 91位 / 444人 |
2018年05月 | 10 | 10 | 6 | 173位 / 442人 |
2018年06月 | 13 | 14 | 9 | 137位 / 437人 |
2018年07月 | 13 | 20 | 7 | 140位 / 445人 |
2018年08月 | 10 | 12 | 5 | 170位 / 455人 |
2018年09月 | 10 | 13 | 6 | 165位 / 443人 |
2018年10月 | 8 | 13 | 7 | 183位 / 444人 |
2018年11月 | 9 | 12 | 6 | 169位 / 445人 |
2018年12月 | 13 | 14 | 9 | 150位 / 442人 |
2019年01月 | 12 | 17 | 7 | 160位 / 454人 |
2019年02月 | 16 | 20 | 13 | 128位 / 449人 |
2019年03月 | 20 | 22 | 13 | 119位 / 447人 |
2019年04月 | 17 | 22 | 14 | 129位 / 451人 |
2019年05月 | 14 | 25 | 11 | 143位 / 458人 |
2019年06月 | 14 | 14 | 10 | 145位 / 452人 |
2019年07月 | 17 | 22 | 13 | 125位 / 449人 |
2019年08月 | 15 | 22 | 13 | 142位 / 450人 |
2019年09月 | 11 | 15 | 6 | 169位 / 460人 |
2019年10月 | 15 | 21 | 9 | 132位 / 449人 |
2019年11月 | 10 | 21 | 9 | 166位 / 443人 |
2019年12月 | 17 | 22 | 11 | 133位 / 456人 |
2020年01月 | 11 | 12 | 8 | 160位 / 450人 |
2020年02月 | 19 | 28 | 12 | 106位 / 433人 |
2020年03月 | 18 | 22 | 15 | 116位 / 461人 |
2020年04月 | 14 | 15 | 9 | 130位 / 426人 |
2020年05月 | 21 | 33 | 12 | 125位 / 460人 |
2020年06月 | 9 | 13 | 6 | 175位 / 439人 |
2020年07月 | 14 | 29 | 11 | 124位 / 448人 |
2020年08月 | 10 | 13 | 8 | 161位 / 440人 |
2020年09月 | 12 | 14 | 7 | 135位 / 444人 |
2020年10月 | 8 | 14 | 7 | 158位 / 420人 |
2020年11月 | 15 | 25 | 12 | 115位 / 408人 |
2020年12月 | 13 | 23 | 11 | 127位 / 435人 |
2021年01月 | 6 | 9 | 5 | 182位 / 437人 |
2021年02月 | 15 | 20 | 8 | 111位 / 463人 |
2021年03月 | 15 | 19 | 13 | 111位 / 424人 |
2021年04月 | 10 | 17 | 5 | 131位 / 438人 |
2021年05月 | 16 | 23 | 9 | 122位 / 462人 |
2021年06月 | 15 | 22 | 8 | 109位 / 494人 |
2021年07月 | 13 | 20 | 5 | 118位 / 403人 |
2021年08月 | 13 | 16 | 7 | 86位 / 399人 |
2021年09月 | 10 | 12 | 8 | 127位 / 400人 |
2021年10月 | 8 | 9 | 6 | 147位 / 425人 |
2021年11月 | 11 | 12 | 5 | 99位 / 400人 |
2021年12月 | 7 | 12 | 5 | 125位 / 405人 |
2022年01月 | 16 | 21 | 12 | 77位 / 388人 |
2022年02月 | 6 | 6 | 4 | 147位 / 387人 |
2022年03月 | 4 | 5 | 3 | 184位 / 397人 |
2022年04月 | 6 | 8 | 3 | 142位 / 400人 |
2022年05月 | 15 | 17 | 11 | 97位 / 399人 |
2022年06月 | 7 | 7 | 6 | 173位 / 447人 |
2022年07月 | 12 | 15 | 9 | 133位 / 415人 |
2022年08月 | 16 | 20 | 14 | 91位 / 423人 |
2022年09月 | 5 | 7 | 4 | 184位 / 431人 |
2022年10月 | 13 | 22 | 0 | 73位 / 431人 |
2022年11月 | 15 | 15 | 0 | 74位 / 398人 |
2022年12月 | 20 | 35 | 0 | 56位 / 391人 |
2023年01月 | 3 | 4 | 0 | 209位 / 460人 |
2023年02月 | 7 | 8 | 0 | 129位 / 460人 |
2023年03月 | 5 | 5 | 0 | 145位 / 396人 |
2023年04月 | 10 | 10 | 0 | 104位 / 409人 |
2023年05月 | 19 | 27 | 0 | 69位 / 390人 |
2023年06月 | 7 | 7 | 0 | 133位 / 406人 |
2023年07月 | 13 | 13 | 0 | 110位 / 534人 |
2023年08月 | 4 | 4 | 0 | 232位 / 534人 |
2023年09月 | 10 | 14 | 0 | 107位 / 538人 |
2023年10月 | 10 | 14 | 0 | 93位 / 421人 |
2023年11月 | 7 | 15 | 0 | 119位 / 424人 |
2023年12月 | 11 | 15 | 0 | 73位 / 390人 |
2024年01月 | 10 | 13 | 0 | 73位 / 395人 |
2024年02月 | 7 | 8 | 0 | 124位 / 395人 |
2024年03月 | 7 | 8 | 0 | 124位 / 381人 |
2024年04月 | 12 | 18 | 0 | 81位 / 393人 |
2024年05月 | 5 | 5 | 0 | 129位 / 400人 |
2024年06月 | 9 | 15 | 0 | 94位 / 414人 |
2024年07月 | 6 | 7 | 0 | 107位 / 392人 |
2024年08月 | 8 | 11 | 0 | 55位 / 392人 |
2024年09月 | 4 | 4 | 0 | 112位 / 354人 |
2024年10月 | 3 | 3 | 0 | 155位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。