ボウリング歴 11年7ヶ月(総ゲーム数:5,164[※フリー投球含めると6,530])の私の『2025年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月 計 | 26(28) | 197.08 | 12 | 5 | 267 | 127 | 50.53 | 66.43 | 16.79 | 4.98 | 243.5 | |
2025.04.30 | 篠 | 5(6) | 230.40 | 4 | 3 | 267 | 178 | 66.67 | 83.33 | 6.00 | 0.00 | 243.5 |
2025.04.25 | 篠 | 5(6) | 185.80 | 2 | 1 | 221 | 158 | 45.10 | 68.97 | 18.00 | 5.88 | 181.8 |
2025.04.14 小久保実希Pリーグ2W | 松 | 4 | 173.50 | 1 | 0 | 213 | 143 | 37.21 | 57.69 | 27.50 | 9.30 | 173.5 |
2025.04.13 崎山穂花プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ 鬼HCで5勝目 | 他 | 8 | 206.25 | 4 | 1 | 260 | 166 | 55.68 | 70.00 | 15.00 | 3.41 | 216.8 |
2025.04.07 三浦美里プロ チャレンジマッチ 通算200戦目 | R | 4 | 174.75 | 1 | 0 | 214 | 127 | 38.10 | 55.56 | 30.00 | 9.52 | 174.8 |
2025年03月 計 | 35(38) | 202.74 | 21 | 2 | 276 | 129 | 51.99 | 59.67 | 19.21 | 3.45 | 240.3 | |
2025.03.31 | 篠 | 5(6) | 207.00 | 3 | 1 | 224 | 193 | 50.91 | 80.77 | 10.00 | 3.64 | 203.8 |
2025.03.27 | 篠 | 5(6) | 213.20 | 5 | 0 | 223 | 205 | 57.69 | 69.57 | 14.00 | 0.00 | 214.0 |
2025.03.16 金子萌夏プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 208.50 | 3 | 0 | 223 | 192 | 58.14 | 35.29 | 27.50 | 2.33 | 208.5 |
2025.03.14 | 篠 | 5(6) | 202.20 | 4 | 0 | 214 | 178 | 48.21 | 60.71 | 22.00 | 0.00 | 208.3 |
2025.03.08 坪井美樹プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 167.13 | 1 | 0 | 212 | 129 | 32.53 | 54.39 | 32.50 | 8.43 | 176.5 |
2025.03.05 大仲純怜プロ チャレンジマッチ 通算4回目の優勝 | R | 4 | 240.25 | 3 | 1 | 276 | 191 | 76.19 | 58.33 | 12.50 | 2.38 | 240.3 |
2025.03.03 小久保実希Pリーグ1W | 松 | 4 | 213.00 | 2 | 0 | 266 | 182 | 58.70 | 55.56 | 20.00 | 4.35 | 213.0 |
2025年02月 計 | 20 | 197.90 | 11 | 3 | 258 | 150 | 50.00 | 64.81 | 19.00 | 4.17 | 214.5 | |
2025.02.23 久保田彩花プロ 岩見彩乃プロ 尾上萌楓プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 182.50 | 2 | 0 | 212 | 150 | 41.86 | 56.00 | 27.50 | 11.63 | 182.5 |
2025.02.22 西川弘文プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 188.00 | 2 | 1 | 236 | 150 | 47.50 | 60.87 | 22.50 | 5.00 | 188.0 |
2025.02.14 | 篠 | 6 | 209.00 | 4 | 1 | 245 | 192 | 55.38 | 72.41 | 13.33 | 1.54 | 214.5 |
2025.02.04 | 篠 | 6 | 203.67 | 3 | 1 | 258 | 177 | 51.47 | 67.74 | 16.67 | 1.47 | 211.3 |
2025年01月 計 | 20(22) | 196.15 | 9 | 2 | 241 | 145 | 47.42 | 67.57 | 16.36 | 6.10 | 222.5 | |
2025.01.31 | 篠 | 6 | 201.50 | 4 | 0 | 229 | 172 | 50.79 | 70.97 | 15.00 | 6.35 | 201.8 |
2025.01.28 のいゆい他P19名 新春スペチャレ | 他 | 4 | 166.50 | 0 | 0 | 197 | 145 | 34.09 | 51.85 | 32.50 | 11.36 | 166.5 |
2025.01.24 | 篠 | 5(6) | 221.00 | 4 | 2 | 241 | 194 | 64.15 | 80.95 | 8.00 | 0.00 | 222.5 |
2025.01.14 | 篠 | 5(6) | 188.60 | 1 | 0 | 232 | 155 | 37.74 | 68.75 | 20.00 | 7.55 | 192.8 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・