ボウリング歴 11年4ヶ月(総ゲーム数:5,089[※フリー投球含めると6,450])の私の『2025年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月 計 | 6 | 203.67 | 3 | 1 | 258 | 177 | 51.47 | 67.74 | 16.67 | 1.47 | 211.3 | |
2025.02.04 | 篠 | 6 | 203.67 | 3 | 1 | 258 | 177 | 51.47 | 67.74 | 16.67 | 1.47 | 211.3 |
2025年01月 計 | 20(22) | 196.15 | 9 | 2 | 241 | 145 | 47.42 | 67.57 | 16.36 | 6.10 | 222.5 | |
2025.01.31 | 篠 | 6 | 201.50 | 4 | 0 | 229 | 172 | 50.79 | 70.97 | 15.00 | 6.35 | 201.8 |
2025.01.28 のいゆい他P19名 新春スペチャレ | 他 | 4 | 166.50 | 0 | 0 | 197 | 145 | 34.09 | 51.85 | 32.50 | 11.36 | 166.5 |
2025.01.24 | 篠 | 5(6) | 221.00 | 4 | 2 | 241 | 194 | 64.15 | 80.95 | 8.00 | 0.00 | 222.5 |
2025.01.14 | 篠 | 5(6) | 188.60 | 1 | 0 | 232 | 155 | 37.74 | 68.75 | 20.00 | 7.55 | 192.8 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・