ボウリング歴 12年2ヶ月(総ゲーム数:5,329[※フリー投球含めると6,718])の私の『2025年のボウリング修行結果』のコーナーです。
| 日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 計 | 6 | 216.50 | 4 | 3 | 256 | 153 | 65.15 | 60.87 | 15.00 | 1.52 | 223.8 | |
| 2025.12.04 | 篠 | 6 | 216.50 | 4 | 3 | 256 | 153 | 65.15 | 60.87 | 15.00 | 1.52 | 223.8 |
| 2025年11月 計 | 17(18) | 196.12 | 7 | 2 | 257 | 165 | 49.73 | 70.65 | 15.00 | 3.28 | 208.3 | |
| 2025.11.27 | 篠 | 6 | 185.17 | 2 | 0 | 203 | 165 | 42.19 | 70.27 | 18.33 | 4.69 | 194.5 |
| 2025.11.20 | 篠 | 5(6) | 203.40 | 2 | 1 | 244 | 171 | 57.14 | 60.87 | 18.00 | 0.00 | 208.3 |
| 2025.11.07 | 篠 | 6 | 201.00 | 3 | 1 | 257 | 175 | 50.79 | 78.13 | 11.67 | 4.76 | 205.5 |
| 2025年10月 計 | 26(30) | 183.04 | 5 | 2 | 268 | 133 | 42.50 | 62.58 | 20.33 | 10.00 | 213.3 | |
| 2025.10.30 | 篠 | 9 | 173.78 | 1 | 0 | 203 | 133 | 32.29 | 65.67 | 25.56 | 10.42 | 186.5 |
| 2025.10.18 | 篠 | 5(6) | 182.20 | 0 | 0 | 194 | 164 | 40.38 | 64.52 | 22.00 | 3.85 | 186.8 |
| 2025.10.13 後藤光々音プロ チャレンジマッチ 通算6勝目 | 諏 | 4(7) | 213.25 | 3 | 1 | 268 | 171 | 69.57 | 42.86 | 20.00 | 4.35 | 213.3 |
| 2025.10.05 斎藤祐太P優勝記念大会 緒方彩音P / 緒方美空P 佐藤貴啓P / 木村晃P | 他 | 8 | 178.88 | 1 | 1 | 224 | 152 | 40.70 | 62.75 | 23.75 | 16.28 | 195.8 |
| 2025年09月 計 | 30(34) | 191.00 | 12 | 1 | 265 | 145 | 46.88 | 61.27 | 19.71 | 5.63 | 212.0 | |
| 2025.09.26 軽井沢プリンスカップ シングルス戦 | 軽 | 3 | 184.67 | 1 | 0 | 205 | 171 | 45.45 | 55.56 | 26.67 | 15.15 | - |
| 2025.09.25 軽井沢プリンスカップ ダブルス戦 パーティー | 軽 | 3 | 193.67 | 2 | 0 | 224 | 145 | 45.16 | 58.82 | 23.33 | 6.45 | - |
| 2025.09.21 熊田菜奈海プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 諏 | 8 | 191.00 | 3 | 0 | 265 | 147 | 51.19 | 52.38 | 25.00 | 4.76 | 207.5 |
| 2025.09.17 | 篠 | 3(6) | 215.67 | 3 | 1 | 222 | 203 | 57.58 | 86.67 | 6.67 | 0.00 | - |
| 2025.09.07 室伏萌プロ チャレンジマッチ | 諏 | 8 | 172.63 | 0 | 0 | 190 | 160 | 34.52 | 62.50 | 26.25 | 8.33 | 172.8 |
| 2025.09.03 | 篠 | 5(6) | 207.80 | 3 | 0 | 234 | 179 | 54.55 | 64.00 | 18.00 | 0.00 | 212.0 |
| 2025年08月 計 | 10(13) | 207.20 | 6 | 4 | 234 | 176 | 53.70 | 74.00 | 10.00 | 4.63 | 216.8 | |
| 2025.08.28 | 篠 | 6(7) | 210.50 | 4 | 3 | 234 | 179 | 52.24 | 80.65 | 10.00 | 5.97 | 216.8 |
| 2025.08.07 | 篠 | 4(6) | 202.25 | 2 | 1 | 227 | 176 | 56.10 | 63.16 | 17.50 | 2.44 | 202.3 |
| 2025年07月 計 | 36(37) | 190.06 | 14 | 5 | 240 | 129 | 46.48 | 64.42 | 20.00 | 5.22 | 206.3 | |
| 2025.07.29 | 篠 | 6 | 186.67 | 2 | 0 | 221 | 157 | 48.48 | 48.48 | 28.33 | 1.52 | 192.3 |
| 2025.07.21 48期だヨ! 10周年だヨ! 全員集合 | 他 | 4 | 203.25 | 2 | 1 | 240 | 168 | 53.66 | 65.00 | 17.50 | 12.20 | 203.3 |
| 2025.07.19 横浜芦川さん JPBA千葉地区交流戦 | 他 | 3 | 210.00 | 3 | 1 | 212 | 209 | 56.25 | 71.43 | 13.33 | 3.13 | - |
| 2025.07.17 | 篠 | 5(6) | 201.00 | 2 | 1 | 225 | 180 | 45.28 | 79.31 | 12.00 | 5.66 | 206.3 |
| 2025.07.14 小久保実希Pリーグ4W | 松 | 4 | 192.75 | 2 | 0 | 203 | 181 | 47.73 | 78.26 | 12.50 | 2.27 | 192.8 |
| 2025.07.10 | 篠 | 6 | 193.50 | 3 | 2 | 232 | 156 | 49.21 | 69.70 | 16.67 | 3.17 | 206.3 |
| 2025.07.06 BOWLSRARスペチャレ 斎藤祐太P 太琳華P 熊田菜奈海P 野村美羽P | 諏 | 8 | 167.75 | 0 | 0 | 189 | 129 | 35.71 | 55.36 | 31.25 | 8.33 | 173.8 |
| 2025年06月 計 | 31(36) | 197.23 | 14 | 3 | 246 | 155 | 50.00 | 65.88 | 16.11 | 5.12 | 226.8 | |
| 2025.06.26 | 篠 | 3(6) | 197.33 | 1 | 0 | 213 | 189 | 54.84 | 46.67 | 26.67 | 6.45 | - |
| 2025.06.22 竹山亜希プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 諏 | 8 | 206.88 | 5 | 2 | 246 | 166 | 54.02 | 72.50 | 13.75 | 4.60 | 226.8 |
| 2025.06.18 | 篠 | 7(8) | 194.00 | 3 | 1 | 244 | 155 | 50.67 | 59.46 | 21.43 | 5.33 | 210.8 |
| 2025.06.15 川田菜摘プロ チャレンジマッチ | 松 | 4 | 207.00 | 3 | 0 | 217 | 189 | 56.82 | 75.00 | 12.50 | 2.27 | 207.0 |
| 2025.06.09 小久保実希Pリーグ3W | 松 | 4 | 179.00 | 0 | 0 | 191 | 168 | 38.64 | 67.86 | 22.50 | 6.82 | 179.0 |
| 2025.06.04 | 篠 | 5(6) | 193.00 | 2 | 0 | 246 | 164 | 43.14 | 66.67 | 20.00 | 5.88 | 193.8 |
| 2025年05月 計 | 9(14) | 189.56 | 3 | 0 | 255 | 159 | 46.88 | 60.78 | 14.29 | 6.25 | 192.0 | |
| 2025.05.17 48期10周年記念大会 | 他 | 8 | 188.00 | 2 | 0 | 255 | 159 | 47.62 | 57.78 | 23.75 | 4.76 | 192.0 |
| 2025.05.07 | 篠 | 1(6) | 202.00 | 1 | 0 | 202 | 202 | 41.67 | 83.33 | 10.00 | 16.67 | - |
| 2025年04月 計 | 26(28) | 197.08 | 12 | 5 | 267 | 127 | 50.53 | 66.43 | 16.79 | 4.98 | 243.5 | |
| 2025.04.30 | 篠 | 5(6) | 230.40 | 4 | 3 | 267 | 178 | 66.67 | 83.33 | 6.00 | 0.00 | 243.5 |
| 2025.04.25 | 篠 | 5(6) | 185.80 | 2 | 1 | 221 | 158 | 45.10 | 68.97 | 18.00 | 5.88 | 181.8 |
| 2025.04.14 小久保実希Pリーグ2W | 松 | 4 | 173.50 | 1 | 0 | 213 | 143 | 37.21 | 57.69 | 27.50 | 9.30 | 173.5 |
| 2025.04.13 崎山穂花プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ 鬼HCで5勝目 | 諏 | 8 | 206.25 | 4 | 1 | 260 | 166 | 55.68 | 70.00 | 15.00 | 3.41 | 216.8 |
| 2025.04.07 三浦美里プロ チャレンジマッチ 通算200戦目 | R | 4 | 174.75 | 1 | 0 | 214 | 127 | 38.10 | 55.56 | 30.00 | 9.52 | 174.8 |
| 2025年03月 計 | 35(38) | 202.74 | 21 | 2 | 276 | 129 | 51.99 | 59.67 | 19.21 | 3.45 | 240.3 | |
| 2025.03.31 | 篠 | 5(6) | 207.00 | 3 | 1 | 224 | 193 | 50.91 | 80.77 | 10.00 | 3.64 | 203.8 |
| 2025.03.27 | 篠 | 5(6) | 213.20 | 5 | 0 | 223 | 205 | 57.69 | 69.57 | 14.00 | 0.00 | 214.0 |
| 2025.03.16 金子萌夏プロ チャレンジマッチ | 軽 | 4 | 208.50 | 3 | 0 | 223 | 192 | 58.14 | 35.29 | 27.50 | 2.33 | 208.5 |
| 2025.03.14 | 篠 | 5(6) | 202.20 | 4 | 0 | 214 | 178 | 48.21 | 60.71 | 22.00 | 0.00 | 208.3 |
| 2025.03.08 坪井美樹プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 諏 | 8 | 167.13 | 1 | 0 | 212 | 129 | 32.53 | 54.39 | 32.50 | 8.43 | 176.5 |
| 2025.03.05 大仲純怜プロ チャレンジマッチ 通算4回目の優勝 | R | 4 | 240.25 | 3 | 1 | 276 | 191 | 76.19 | 58.33 | 12.50 | 2.38 | 240.3 |
| 2025.03.03 小久保実希Pリーグ1W | 松 | 4 | 213.00 | 2 | 0 | 266 | 182 | 58.70 | 55.56 | 20.00 | 4.35 | 213.0 |
| 2025年02月 計 | 20 | 197.90 | 11 | 3 | 258 | 150 | 50.00 | 64.81 | 19.00 | 4.17 | 214.5 | |
| 2025.02.23 久保田彩花プロ 岩見彩乃プロ 尾上萌楓プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 182.50 | 2 | 0 | 212 | 150 | 41.86 | 56.00 | 27.50 | 11.63 | 182.5 |
| 2025.02.22 西川弘文プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 188.00 | 2 | 1 | 236 | 150 | 47.50 | 60.87 | 22.50 | 5.00 | 188.0 |
| 2025.02.14 | 篠 | 6 | 209.00 | 4 | 1 | 245 | 192 | 55.38 | 72.41 | 13.33 | 1.54 | 214.5 |
| 2025.02.04 | 篠 | 6 | 203.67 | 3 | 1 | 258 | 177 | 51.47 | 67.74 | 16.67 | 1.47 | 211.3 |
| 2025年01月 計 | 20(22) | 196.15 | 9 | 2 | 241 | 145 | 47.42 | 67.57 | 16.36 | 6.10 | 222.5 | |
| 2025.01.31 | 篠 | 6 | 201.50 | 4 | 0 | 229 | 172 | 50.79 | 70.97 | 15.00 | 6.35 | 201.8 |
| 2025.01.28 のいゆい他P19名 新春スペチャレ | 他 | 4 | 166.50 | 0 | 0 | 197 | 145 | 34.09 | 51.85 | 32.50 | 11.36 | 166.5 |
| 2025.01.24 | 篠 | 5(6) | 221.00 | 4 | 2 | 241 | 194 | 64.15 | 80.95 | 8.00 | 0.00 | 222.5 |
| 2025.01.14 | 篠 | 5(6) | 188.60 | 1 | 0 | 232 | 155 | 37.74 | 68.75 | 20.00 | 7.55 | 192.8 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、松:アピナボウル松本城山店、軽:軽井沢プリンスボウル、諏:ココレーン上諏訪店
R:ROUND1長野店、他:その他
※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・
