ボウリング歴 12年5ヶ月(総ゲーム数:5,407[※フリー投球含めると6,801])の私の『2026年のボウリング修行結果』のコーナーです。
| 日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 計 | 22 | 195.91 | 10 | 4 | 277 | 138 | 50.43 | 61.34 | 20.91 | 6.09 | 237.3 | |
| 2026.02.14 55期バレンタイン チャレンジ | 他 | 6 | 175.83 | 1 | 0 | 200 | 144 | 37.70 | 57.50 | 28.33 | 13.11 | 189.5 |
| 2026.02.10 | 篠 | 6 | 198.50 | 3 | 1 | 223 | 162 | 50.79 | 65.63 | 18.33 | 1.59 | 209.8 |
| 2026.02.05 | 篠 | 6 | 216.50 | 4 | 2 | 277 | 169 | 60.00 | 65.38 | 15.00 | 1.54 | 237.3 |
| 2026.02.02 小久保実希Pリーグ6W | 松 | 4 | 191.25 | 2 | 1 | 218 | 138 | 53.66 | 57.14 | 22.50 | 9.76 | 191.3 |
| 2026年01月 計 | 21(22) | 201.33 | 11 | 4 | 278 | 150 | 51.79 | 63.89 | 17.73 | 3.13 | 233.5 | |
| 2026.01.29 | 篠 | 5(6) | 216.80 | 3 | 1 | 278 | 150 | 60.78 | 57.14 | 18.00 | 0.00 | 233.5 |
| 2026.01.22 | 篠 | 6 | 208.33 | 4 | 2 | 236 | 180 | 51.52 | 71.88 | 15.00 | 3.03 | 213.5 |
| 2026.01.15 | 篠 | 6 | 189.67 | 2 | 1 | 213 | 155 | 44.62 | 71.43 | 16.67 | 4.62 | 189.8 |
| 2026.01.05 小久保実希Pリーグ5W | 松 | 4 | 189.00 | 2 | 0 | 206 | 170 | 52.38 | 45.00 | 27.50 | 4.76 | 189.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、松:アピナボウル松本城山店、軽:軽井沢プリンスボウル、諏:ココレーン上諏訪店
R:ROUND1長野店、他:その他
※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・
