ボウリング歴 12年9ヶ月(総ゲーム数:5,463[※フリー投球含めると6,861])の私の『2026年のボウリング修行結果』のコーナーです。
| 日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月 計 | 9(10) | 209.11 | 7 | 3 | 253 | 168 | 55.21 | 70.45 | 13.00 | 0.00 | 211.5 | |
| 2026.06.09 大仲純怜プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 204.50 | 3 | 1 | 224 | 171 | 56.10 | 57.89 | 20.00 | 0.00 | 204.5 |
| 2026.06.03 | 篠 | 5(6) | 212.80 | 4 | 2 | 253 | 168 | 54.55 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | 211.5 |
| 2026年05月 計 | 5(6) | 220.60 | 4 | 2 | 244 | 190 | 63.64 | 70.00 | 10.00 | 0.00 | 228.3 | |
| 2026.05.26 | 篠 | 5(6) | 220.60 | 4 | 2 | 244 | 190 | 63.64 | 70.00 | 12.00 | 0.00 | 228.3 |
| 2026年04月 計 | 8 | 201.88 | 4 | 1 | 245 | 178 | 54.65 | 53.85 | 22.50 | 8.14 | 214.5 | |
| 2026.04.04 川口茉紀プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 諏 | 8 | 201.88 | 4 | 1 | 245 | 178 | 54.65 | 53.85 | 22.50 | 8.14 | 214.5 |
| 2026年03月 計 | 24(26) | 189.96 | 6 | 3 | 236 | 145 | 45.70 | 69.23 | 16.92 | 3.52 | 206.0 | |
| 2026.03.29 金子萌夏プロ チャレンジマッチ | 軽 | 4 | 185.50 | 1 | 0 | 203 | 157 | 48.78 | 45.45 | 30.00 | 7.32 | 185.5 |
| 2026.03.19 | 篠 | 6 | 201.33 | 3 | 2 | 236 | 178 | 46.88 | 85.71 | 8.33 | 1.56 | 206.0 |
| 2026.03.12 三浦美里プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 173.25 | 0 | 0 | 191 | 145 | 34.15 | 70.00 | 22.50 | 9.76 | 173.3 |
| 2026.03.10 | 篠 | 5(6) | 193.20 | 1 | 1 | 216 | 173 | 55.17 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 196.0 |
| 2026.03.06 | 篠 | 5(6) | 190.00 | 1 | 0 | 212 | 159 | 40.38 | 74.19 | 16.00 | 1.92 | 197.8 |
| 2026年02月 計 | 32 | 192.09 | 12 | 5 | 277 | 138 | 48.05 | 61.80 | 21.25 | 6.31 | 237.3 | |
| 2026.02.27 後藤光々音プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 194.25 | 2 | 0 | 230 | 158 | 47.50 | 63.64 | 20.00 | 5.00 | 194.3 |
| 2026.02.19 | 篠 | 6 | 176.67 | 0 | 1 | 196 | 142 | 39.68 | 62.16 | 23.33 | 7.94 | 174.3 |
| 2026.02.14 55期バレンタイン チャレンジ | 他 | 6 | 175.83 | 1 | 0 | 200 | 144 | 37.70 | 57.50 | 28.33 | 13.11 | 189.5 |
| 2026.02.10 | 篠 | 6 | 198.50 | 3 | 1 | 223 | 162 | 50.79 | 65.63 | 18.33 | 1.59 | 209.8 |
| 2026.02.05 | 篠 | 6 | 216.50 | 4 | 2 | 277 | 169 | 60.00 | 65.38 | 15.00 | 1.54 | 237.3 |
| 2026.02.02 小久保実希Pリーグ6W | 松 | 4 | 191.25 | 2 | 1 | 218 | 138 | 53.66 | 57.14 | 22.50 | 9.76 | 191.3 |
| 2026年01月 計 | 21(22) | 201.33 | 11 | 4 | 278 | 150 | 51.79 | 63.89 | 17.73 | 3.13 | 233.5 | |
| 2026.01.29 | 篠 | 5(6) | 216.80 | 3 | 1 | 278 | 150 | 60.78 | 57.14 | 18.00 | 0.00 | 233.5 |
| 2026.01.22 | 篠 | 6 | 208.33 | 4 | 2 | 236 | 180 | 51.52 | 71.88 | 15.00 | 3.03 | 213.5 |
| 2026.01.15 | 篠 | 6 | 189.67 | 2 | 1 | 213 | 155 | 44.62 | 71.43 | 16.67 | 4.62 | 189.8 |
| 2026.01.05 小久保実希Pリーグ5W | 松 | 4 | 189.00 | 2 | 0 | 206 | 170 | 52.38 | 45.00 | 27.50 | 4.76 | 189.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、松:アピナボウル松本城山店、軽:軽井沢プリンスボウル、諏:ココレーン上諏訪店
R:ROUND1長野店、他:その他
※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・
