情報の追加・修正・削除(閉鎖)その他のお問い合わせはこちらのメールフォームよりお問い合わせください。
日本全国のボウリング場検索コーナー
日本全国のボウリング場や都道府県にあるボウリング協会等が検索できるコーナーです。各ボウリング場の詳細ページから(プロ)チャレンジマッチの予定の登録(登録されたものは検索結果一覧にも表示されます)や、口コミ情報、料金等のフリーコメントの登録も可能です。
各都道府県別のボウリング場は、ページ右側のサイドメニューにある各都道府県のリンクよりお進みください。
ボウリング最盛期だった1972年に全国で3,697店もあったボウリング場。。。今では約800店ほどにまで減少してしまいました。あの「P☆League」をはじめとする多くの大会等で使用されてきた「田町ハイレーン」も設備の老朽化等によって平成27年3月29日をもって営業終了しました。人気絶頂期に建てられたボウリング場の多くが、約40年の月日が流れ建物が老朽化してしまって閉鎖を余儀なくされるケースはしばらく続くでしょう。
週末ボウラーになってまだわずかな期間しかたってませんが、、、、悲しい限りです。。。
ボウリング場 都道府県別掲載件数
当サイトに掲載しているボウリング場の施設数の集計です。
※情報収集しきれていないものもございますのでご了承ください。また、閉鎖センターについては、営業再開したものを除いて集計し、「~2013」の列は閉鎖時期の不明なものも含みます。
都道府県 | 営業中 | 閉鎖センター(閉鎖年別) | 合計 |
---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ~2013 |
---|
北海道・東北地区 |
北海道 | 39 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 80 | 134 |
---|
青森県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 |
---|
岩手県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 |
---|
宮城県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 |
---|
秋田県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 |
---|
山形県 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
---|
福島県 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 71 |
---|
関東地区 |
茨城県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 52 |
---|
栃木県 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 41 |
---|
群馬県 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 62 | 78 |
---|
埼玉県 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | 100 |
---|
千葉県 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 54 | 100 |
---|
東京都 | 53 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 181 | 244 |
---|
神奈川県 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 154 | 205 |
---|
中部地区 |
新潟県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 52 |
---|
富山県 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
---|
石川県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
---|
福井県 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
---|
山梨県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 |
---|
長野県 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
---|
岐阜県 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 35 |
---|
静岡県 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 68 |
---|
愛知県 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 150 | 194 |
---|
三重県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 43 |
---|
近畿地区 |
滋賀県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 |
---|
京都府 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 83 |
---|
大阪府 | 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 231 | 296 |
---|
兵庫県 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 69 | 104 |
---|
奈良県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 30 |
---|
和歌山県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 21 |
---|
中国・四国地区 |
鳥取県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
---|
島根県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
---|
岡山県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 |
---|
広島県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 44 |
---|
山口県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 |
---|
徳島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 30 |
---|
香川県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
---|
愛媛県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 |
---|
高知県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
---|
九州・沖縄地区 |
福岡県 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 55 | 101 |
---|
佐賀県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
---|
長崎県 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 55 |
---|
熊本県 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31 |
---|
大分県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
---|
宮崎県 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 26 |
---|
鹿児島県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 |
---|
沖縄県 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 48 |
---|
総合計 |
合計 | 745 | 4 | 12 | 18 | 28 | 18 | 41 | 38 | 33 | 1766 | 2703 |
---|
全国展開など複数のボウリング場を展開しているところ
ラウンドワンはじめ、全国展開など複数(3箇所以上)のボウリング場を展開しているところの特集です。各シリーズ名をクリックすると、そのボウリング場のリストに移動します。
情報の追加・修正・削除(閉鎖)その他のお問い合わせはこちらのメールフォームよりお問い合わせください。