| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 384 | 松永裕美 | 216.8 |
| 第2位 | 352 | 姫路麗 | 216.11 |
| 第3位 | 424 | 土屋佑佳 | 214 |
| 第4位 | 223 | 長縄多禧子 | 213.91 |
| 第5位 | 289 | 中谷優子 | 213.63 |
| 第6位 | 359 | 佐藤美香 | 213.16 |
| 第7位 | 418 | 高坂麻衣 | 213.15 |
| 第8位 | 320 | 吉田真由美 | 212.93 |
| 第9位 | 221 | 近藤文美 | 212.51 |
| 第10位 | 389 | 谷川章子 | 212.42 |
| 第11位 | 334 | 鷲塚志麻 | 211.37 |
| 第12位 | 275 | 愛甲恵子 | 211.04 |
| 第13位 | 173 | 時本美津子 | 210.96 |
| 第14位 | 365 | 名和秋 | 210.85 |
| 第15位 | 142 | 稲橋和枝 | 210.79 |
| 第16位 | 419 | 関根直子 | 210.64 |
| 第17位 | 303 | 久保田法美 | 210.1 |
| 第18位 | 369 | 堂元美佐 | 210 |
| 第19位 | 257 | 中島政江 | 209.95 |
| 第20位 | 381 | 小山幸恵 | 209.66 |
出典 : JPBA 他
