ボウリング歴 11年2ヶ月(総ゲーム数:5,042[※フリー投球含めると6,400])の私の『週末ボウラーの奮闘のスコア記録』のコーナーです。2020年のコロナ以降、めっきりボウリングのゲーム数が減少しています^^;
年 月 | Game 数 | Avg | Avg (Home) | Avg (Away) | 200 up数 | ノーミス数 | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 のボウリング集計結果 【年間Avg:193.96ピン 総ゲーム数322G(フリー練習除:291G)】 | |||||||||||||
2024.11 | 19(26) | 205.16 | 195.82 | 218.00 | 11 | 3 | 255 | 163 | 53.40 | 69.39 | 11.54 | 5.83 | 227.0 |
2024.10 | 24(26) | 195.25 | 194.88 | 196.00 | 10 | 2 | 255 | 156 | 51.82 | 62.40 | 18.08 | 5.26 | 206.0 |
2024.09 | 39(40) | 189.49 | 196.36 | 186.79 | 15 | 2 | 266 | 135 | 48.58 | 54.88 | 24.25 | 7.82 | 215.8 |
2024.08 | 27(28) | 196.74 | 191.79 | 208.50 | 12 | 2 | 245 | 145 | 52.45 | 61.31 | 18.57 | 3.50 | 210.5 |
2024.07 | 32(36) | 205.09 | 212.30 | 193.08 | 20 | 4 | 269 | 153 | 56.18 | 61.18 | 16.39 | 1.47 | 238.8 |
2024.06 | 19(20) | 194.26 | 190.87 | 207.00 | 8 | 1 | 275 | 128 | 50.72 | 54.00 | 23.00 | 5.31 | 227.5 |
2024.05 | 25(26) | 197.84 | 192.47 | 209.25 | 11 | 3 | 258 | 163 | 48.53 | 70.07 | 15.77 | 6.62 | 212.8 |
2024.04 | 13(22) | 193.08 | 191.22 | 197.25 | 6 | 0 | 223 | 133 | 46.04 | 59.46 | 13.64 | 7.91 | 199.0 |
2024.03 | 45(46) | 187.20 | 184.90 | 189.21 | 13 | 4 | 279 | 138 | 47.47 | 58.20 | 23.26 | 7.59 | 244.5 |
2024.02 | 26(28) | 189.31 | 195.14 | 157.25 | 8 | 4 | 228 | 128 | 46.10 | 65.13 | 18.93 | 4.61 | 204.5 |
2024.01 | 22(24) | 186.36 | 186.36 | - | 10 | 2 | 235 | 138 | 45.02 | 64.39 | 19.58 | 4.76 | 217.5 |
2023年 のボウリング集計結果 【年間Avg:202.88ピン 総ゲーム数40G(フリー練習除:33G)】 | |||||||||||||
2023.12 | 16(18) | 211.31 | 211.31 | - | 9 | 4 | 277 | 169 | 58.38 | 71.23 | 11.67 | 1.73 | 226.5 |
2023.11 | 14(18) | 194.79 | 194.79 | - | 7 | 0 | 245 | 141 | 54.00 | 50.00 | 20.00 | 1.33 | 207.8 |
2023.10 | 3(4) | 195.67 | 195.67 | - | 1 | 1 | 204 | 191 | 42.42 | 72.22 | 12.50 | 3.03 | 0.0 |
2022年 のボウリング集計結果 【年間Avg:139.44ピン 総ゲーム数72G(フリー練習除:68G)】 | |||||||||||||
2022.10 | 33(34) | 120.00 | 120.00 | - | 0 | 0 | 154 | 76 | 21.02 | 30.08 | 54.41 | 42.64 | 141.0 |
2022.09 | 14 | 133.71 | 108.50 | 167.33 | 0 | 0 | 189 | 86 | 23.08 | 32.11 | 52.86 | 30.77 | 111.5 |
2022.08 | 1(4) | 192.00 | 192.00 | - | 0 | 0 | 192 | 192 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | 0.0 |
2022.04 | 8 | 151.25 | - | 151.25 | 0 | 0 | 185 | 105 | 30.95 | 40.35 | 42.50 | 23.81 | 163.3 |
2022.03 | 8 | 182.13 | 213.25 | 151.00 | 4 | 0 | 233 | 146 | 45.88 | 57.45 | 25.00 | 4.71 | 213.3 |
2022.01 | 4 | 197.75 | - | 197.75 | 1 | 1 | 245 | 178 | 46.34 | 82.61 | 10.00 | 9.76 | 197.8 |
2021年 のボウリング集計結果 【年間Avg:202.32ピン 総ゲーム数186G(フリー練習除:182G)】 ※怪我期間(11月~)を除外した場合 → 年間Avg:207.31ピン 総ゲーム数154G | |||||||||||||
2021.12 | 20 | 174.85 | 170.88 | 177.50 | 4 | 2 | 221 | 122 | 36.19 | 58.39 | 28.50 | 10.48 | 191.5 |
2021.11 | 12 | 185.83 | 190.88 | 175.75 | 3 | 0 | 222 | 138 | 45.16 | 57.75 | 25.00 | 4.84 | 192.8 |
2021.10 | 20 | 211.65 | 210.38 | 216.75 | 12 | 6 | 267 | 152 | 58.72 | 65.56 | 15.50 | 1.83 | 226.3 |
2021.09 | 12 | 208.83 | 208.38 | 209.75 | 9 | 2 | 237 | 172 | 60.00 | 70.59 | 12.50 | 0.00 | 213.5 |
2021.08 | 32 | 207.06 | 216.42 | 201.45 | 18 | 5 | 279 | 161 | 54.20 | 72.12 | 14.06 | 6.38 | 231.5 |
2021.07 | 30 | 210.00 | 215.86 | 204.88 | 20 | 7 | 279 | 158 | 58.41 | 67.67 | 14.33 | 1.83 | 235.5 |
2021.06 | 4 | 206.00 | 206.00 | - | 3 | 0 | 221 | 184 | 56.10 | 68.42 | 15.00 | 0.00 | 206.0 |
2021.05 | 8 | 205.88 | 214.25 | 197.50 | 3 | 2 | 269 | 180 | 55.81 | 77.50 | 11.25 | 4.65 | 214.3 |
2021.04 | 20(22) | 189.15 | 225.00 | 180.19 | 6 | 2 | 256 | 146 | 43.81 | 65.29 | 19.09 | 9.05 | 225.0 |
2021.03 | 12(14) | 218.58 | 227.25 | 214.25 | 10 | 3 | 279 | 135 | 64.39 | 64.71 | 12.14 | 3.79 | 228.5 |
2021.02 | 8 | 215.63 | 215.63 | - | 6 | 3 | 258 | 177 | 62.07 | 67.65 | 13.75 | 3.45 | 217.0 |
2021.01 | 4 | 207.25 | 207.25 | - | 2 | 1 | 259 | 171 | 53.66 | 76.19 | 10.00 | 2.44 | 207.3 |
2020年 のボウリング集計結果 【年間Avg:187.74ピン 総ゲーム数318G(フリー練習除:292G)】 | |||||||||||||
2020.12 | 16(21) | 189.75 | 197.75 | 165.75 | 5 | 3 | 247 | 136 | 45.83 | 66.67 | 14.76 | 6.55 | 211.3 |
2020.11 | 25(27) | 190.92 | 192.25 | 189.69 | 7 | 4 | 246 | 142 | 44.74 | 64.38 | 19.26 | 4.51 | 206.3 |
2020.10 | 10(15) | 191.30 | 188.25 | 193.33 | 5 | 0 | 213 | 149 | 44.23 | 66.67 | 13.33 | 1.92 | 200.5 |
2020.09 | 17 | 180.65 | 199.13 | 164.22 | 3 | 0 | 256 | 144 | 43.82 | 53.47 | 27.65 | 5.06 | 202.3 |
2020.08 | 15(17) | 191.67 | 210.40 | 182.30 | 7 | 2 | 236 | 153 | 42.04 | 70.53 | 16.47 | 1.91 | 212.5 |
2020.07 | 23(26) | 194.52 | 183.63 | 200.33 | 8 | 1 | 236 | 155 | 47.15 | 66.41 | 16.92 | 7.72 | 211.5 |
2020.06 | 16(17) | 212.00 | 209.75 | 218.75 | 11 | 1 | 250 | 168 | 60.00 | 54.29 | 18.82 | 2.22 | 218.8 |
2020.05 | 21(23) | 185.90 | - | 185.90 | 7 | 5 | 279 | 134 | 45.09 | 60.98 | 20.87 | 4.91 | 205.8 |
2020.04 | 4 | 203.50 | - | 203.50 | 1 | 0 | 248 | 182 | 53.33 | 63.64 | 20.00 | 2.22 | 203.5 |
2020.03 | 33 | 192.79 | 195.24 | 188.50 | 14 | 1 | 252 | 140 | 44.67 | 64.25 | 20.91 | 6.63 | 213.5 |
2020.02 | 41(45) | 177.02 | 173.90 | 184.58 | 7 | 4 | 247 | 131 | 35.12 | 65.72 | 21.56 | 15.12 | 206.3 |
2020.01 | 71(73) | 182.37 | 175.32 | 193.85 | 20 | 7 | 289 | 112 | 39.42 | 63.04 | 23.29 | 12.96 | 237.0 |
2019年 のボウリング集計結果 【年間Avg:183.21ピン 総ゲーム数813G(フリー練習除:751G)】 | |||||||||||||
2019.12 | 63(65) | 180.65 | 170.10 | 189.65 | 13 | 7 | 263 | 111 | 40.21 | 62.09 | 23.38 | 12.26 | 211.5 |
2019.11 | 54(55) | 179.24 | 168.85 | 196.90 | 15 | 5 | 258 | 119 | 40.42 | 56.21 | 26.91 | 11.25 | 214.5 |
2019.10 | 61(66) | 186.18 | 188.96 | 183.97 | 16 | 11 | 290 | 125 | 42.70 | 64.53 | 20.15 | 12.42 | 231.3 |
2019.09 | 86(91) | 182.78 | 180.43 | 187.64 | 24 | 7 | 257 | 115 | 42.23 | 61.44 | 22.42 | 10.69 | 219.3 |
2019.08 | 73(78) | 176.68 | 166.69 | 186.41 | 12 | 6 | 256 | 131 | 36.95 | 61.63 | 24.10 | 16.32 | 203.5 |
2019.07 | 49(50) | 184.88 | 163.46 | 205.44 | 18 | 6 | 259 | 124 | 40.88 | 61.76 | 23.40 | 15.16 | 223.8 |
2019.06 | 89(93) | 178.83 | 175.49 | 186.11 | 22 | 9 | 243 | 119 | 38.50 | 61.79 | 23.87 | 13.16 | 213.0 |
2019.05 | 49(50) | 172.24 | 162.69 | 198.69 | 10 | 1 | 239 | 127 | 37.16 | 55.25 | 29.00 | 16.73 | 219.8 |
2019.04 | 34(35) | 187.85 | 194.14 | 183.45 | 15 | 4 | 235 | 123 | 45.71 | 59.39 | 22.86 | 8.03 | 217.0 |
2019.03 | 61(71) | 182.08 | 184.67 | 180.03 | 10 | 2 | 235 | 127 | 41.64 | 61.94 | 20.14 | 11.30 | 203.0 |
2019.02 | 82(98) | 194.10 | 197.37 | 178.21 | 39 | 13 | 279 | 148 | 48.21 | 67.68 | 15.20 | 3.92 | 219.0 |
2019.01 | 50(61) | 194.64 | 205.12 | 183.29 | 22 | 6 | 258 | 142 | 50.56 | 63.16 | 16.07 | 5.26 | 227.3 |
2018年 のボウリング集計結果 【年間Avg:182.90ピン 総ゲーム数756G(フリー練習除:625G)】 | |||||||||||||
2018.12 | 65(83) | 175.20 | 174.87 | 175.25 | 8 | 3 | 225 | 131 | 38.23 | 59.06 | 20.84 | 10.61 | 195.3 |
2018.11 | 8(15) | 168.75 | - | 168.75 | 1 | 0 | 208 | 148 | 37.04 | 50.94 | 17.33 | 14.81 | 181.3 |
2018.10 | 5(7) | 193.40 | 193.40 | - | 1 | 0 | 237 | 171 | 50.00 | 65.38 | 12.86 | 12.96 | 197.3 |
2018.09 | 18(27) | 176.89 | - | 176.89 | 3 | 0 | 214 | 146 | 39.67 | 59.48 | 16.67 | 16.30 | 197.0 |
2018.08 | 59(60) | 175.54 | - | 175.54 | 12 | 3 | 247 | 108 | 38.84 | 57.44 | 27.17 | 16.37 | 203.0 |
2018.07 | 82(90) | 178.71 | 178.16 | 180.40 | 18 | 8 | 268 | 123 | 40.67 | 56.59 | 24.89 | 10.48 | 245.0 |
2018.06 | 156(178) | 190.85 | 191.16 | 188.13 | 57 | 7 | 275 | 130 | 48.61 | 57.71 | 20.34 | 5.76 | 233.8 |
2018.05 | 108(120) | 190.44 | 193.10 | 182.04 | 42 | 7 | 257 | 120 | 46.62 | 60.39 | 20.25 | 8.84 | 223.8 |
2018.04 | 52(79) | 177.81 | 180.38 | 172.94 | 10 | 1 | 243 | 111 | 39.56 | 56.02 | 18.48 | 11.72 | 214.3 |
2018.03 | 24(42) | 171.79 | 174.33 | 169.25 | 2 | 0 | 213 | 127 | 32.53 | 62.50 | 15.00 | 13.25 | 188.3 |
2018.02 | 21(25) | 177.86 | 178.67 | 177.25 | 3 | 2 | 217 | 140 | 37.39 | 63.12 | 20.80 | 8.11 | 189.0 |
2018.01 | 27(30) | 184.11 | 178.00 | 198.63 | 9 | 3 | 259 | 140 | 42.56 | 58.08 | 23.33 | 11.07 | 204.8 |
2017年 のボウリング集計結果 【年間Avg:185.30ピン 総ゲーム数902G(フリー練習除:494G)】 | |||||||||||||
2017.12 | 37(52) | 184.89 | 194.93 | 178.05 | 13 | 1 | 236 | 123 | 44.64 | 58.11 | 17.69 | 11.73 | 206.5 |
2017.11 | 34(43) | 181.59 | 182.94 | 180.39 | 6 | 2 | 266 | 120 | 44.79 | 55.28 | 20.70 | 11.55 | 202.0 |
2017.10 | 61(79) | 186.93 | 192.73 | 175.05 | 16 | 5 | 265 | 123 | 47.59 | 54.28 | 19.62 | 8.86 | 211.3 |
2017.09 | 53(65) | 186.87 | 191.07 | 170.82 | 22 | 4 | 245 | 98 | 46.99 | 58.47 | 19.23 | 9.75 | 210.8 |
2017.08 | 60(79) | 187.75 | 186.43 | 190.83 | 23 | 4 | 247 | 136 | 46.17 | 59.60 | 17.72 | 10.64 | 224.8 |
2017.07 | 18(43) | 184.06 | 221.50 | 173.36 | 3 | 3 | 248 | 154 | 39.78 | 67.26 | 8.60 | 13.98 | 221.5 |
2017.06 | 24(48) | 177.29 | 190.50 | 176.09 | 5 | 0 | 244 | 111 | 40.94 | 51.68 | 15.00 | 11.02 | 200.8 |
2017.05 | 25(98) | 192.12 | 187.50 | 195.20 | 9 | 0 | 239 | 135 | 43.45 | 67.33 | 5.00 | 7.49 | 202.0 |
2017.04 | 43(89) | 181.21 | 190.22 | 178.82 | 6 | 2 | 257 | 127 | 42.08 | 58.33 | 12.36 | 9.50 | 209.3 |
2017.03 | 45(102) | 192.31 | 190.62 | 193.00 | 16 | 5 | 249 | 147 | 46.28 | 63.42 | 9.12 | 9.09 | 220.5 |
2017.02 | 47(108) | 183.26 | 181.15 | 184.06 | 6 | 3 | 219 | 131 | 39.92 | 66.33 | 9.17 | 10.49 | 202.5 |
2017.01 | 47(96) | 181.30 | 183.47 | 180.28 | 6 | 3 | 245 | 137 | 39.01 | 64.69 | 11.15 | 11.29 | 198.8 |
2016年 のボウリング集計結果 【年間Avg:183.58ピン 総ゲーム数1050G(フリー練習除:629G)】 | |||||||||||||
2016.12 | 68(110) | 177.51 | 187.46 | 170.55 | 15 | 1 | 231 | 129 | 38.97 | 57.14 | 16.91 | 8.38 | 209.8 |
2016.11 | 48(78) | 175.10 | 178.20 | 174.74 | 8 | 1 | 226 | 128 | 38.28 | 59.87 | 16.15 | 8.22 | 204.8 |
2016.10 | 41(152) | 181.24 | 176.83 | 183.07 | 10 | 4 | 236 | 116 | 41.04 | 61.81 | 6.25 | 12.74 | 203.0 |
2016.09 | 25(113) | 186.36 | 195.83 | 183.37 | 7 | 2 | 245 | 114 | 41.04 | 63.23 | 5.04 | 9.33 | 211.8 |
2016.08 | 37(43) | 176.11 | 184.47 | 170.41 | 7 | 3 | 243 | 132 | 35.86 | 60.89 | 22.56 | 16.23 | 199.5 |
2016.07 | 49(61) | 176.59 | 178.33 | 175.58 | 9 | 1 | 258 | 111 | 38.83 | 57.86 | 21.97 | 12.62 | 206.3 |
2016.06 | 57(77) | 184.42 | 192.96 | 176.17 | 19 | 5 | 267 | 129 | 43.21 | 56.89 | 18.96 | 11.26 | 226.5 |
2016.05 | 74(98) | 179.66 | 177.38 | 180.15 | 18 | 6 | 256 | 105 | 41.45 | 58.48 | 19.39 | 9.06 | 222.5 |
2016.04 | 39(100) | 191.51 | 198.53 | 187.13 | 13 | 4 | 243 | 126 | 43.75 | 66.38 | 7.70 | 8.89 | 221.3 |
2016.03 | 70(75) | 192.93 | 206.15 | 187.64 | 27 | 8 | 264 | 113 | 46.46 | 64.60 | 19.07 | 8.95 | 227.5 |
2016.02 | 66(82) | 190.89 | 210.58 | 179.64 | 25 | 8 | 257 | 132 | 45.61 | 62.27 | 17.68 | 7.93 | 243.0 |
2016.01 | 55(61) | 188.31 | 197.10 | 182.88 | 20 | 6 | 243 | 117 | 46.66 | 59.55 | 20.49 | 4.97 | 227.0 |
2015年 のボウリング集計結果 【年間Avg:192.29ピン 総ゲーム数1000G(フリー練習除:854G)】 | |||||||||||||
2015.12 | 94(99) | 192.72 | 193.76 | 189.71 | 37 | 10 | 267 | 121 | 47.77 | 64.46 | 18.79 | 5.26 | 221.0 |
2015.11 | 74(94) | 191.96 | 203.16 | 180.14 | 30 | 8 | 255 | 130 | 49.37 | 61.73 | 16.28 | 5.71 | 230.8 |
2015.10 | 63(86) | 192.89 | 202.93 | 169.63 | 23 | 12 | 279 | 125 | 48.66 | 62.61 | 15.00 | 6.12 | 237.3 |
2015.09 | 41(47) | 198.80 | 204.09 | 177.00 | 21 | 10 | 257 | 105 | 50.34 | 66.06 | 15.74 | 8.84 | 221.5 |
2015.08 | 44(60) | 190.41 | 198.52 | 171.08 | 18 | 6 | 255 | 121 | 47.38 | 61.42 | 16.33 | 8.39 | 218.3 |
2015.07 | 63(70) | 192.14 | 200.62 | 175.19 | 29 | 4 | 257 | 123 | 47.07 | 60.45 | 19.86 | 5.13 | 232.0 |
2015.06 | 66(82) | 187.76 | 203.21 | 165.44 | 23 | 7 | 278 | 125 | 43.95 | 61.17 | 18.41 | 9.94 | 229.0 |
2015.05 | 97(115) | 191.67 | 204.71 | 167.50 | 35 | 17 | 288 | 102 | 44.39 | 67.76 | 16.17 | 6.38 | 236.3 |
2015.04 | 91(95) | 192.51 | 196.74 | 183.45 | 37 | 10 | 266 | 121 | 47.19 | 63.83 | 19.68 | 6.35 | 245.5 |
2015.03 | 70(74) | 191.46 | 194.52 | 181.13 | 32 | 6 | 247 | 135 | 45.81 | 65.19 | 19.05 | 7.03 | 214.3 |
2015.02 | 92(101) | 193.14 | 195.50 | 189.12 | 43 | 15 | 256 | 112 | 46.76 | 67.11 | 17.13 | 6.90 | 227.5 |
2015.01 | 59(77) | 193.80 | 199.71 | 179.18 | 23 | 10 | 257 | 150 | 48.54 | 68.79 | 13.38 | 10.36 | 223.8 |
2014年 のボウリング集計結果 【年間Avg:181.33ピン 総ゲーム数816G(フリー練習除:698G)】 | |||||||||||||
2014.12 | 44(81) | 181.27 | 184.50 | 149.00 | 10 | 3 | 254 | 115 | 42.52 | 58.36 | 13.58 | 13.25 | 218.0 |
2014.11 | 65(70) | 186.63 | 191.02 | 165.09 | 24 | 10 | 279 | 132 | 41.18 | 64.60 | 20.43 | 7.06 | 237.8 |
2014.10 | 62(69) | 176.87 | 186.14 | 171.78 | 14 | 2 | 227 | 137 | 38.37 | 58.19 | 24.64 | 10.88 | 208.8 |
2014.09 | 78(93) | 188.24 | 191.89 | 185.12 | 23 | 3 | 241 | 147 | 44.90 | 63.83 | 17.85 | 5.22 | 214.0 |
2014.08 | 72 | 188.06 | 181.67 | 193.46 | 22 | 7 | 288 | 139 | 43.29 | 62.09 | 22.50 | 5.22 | 234.3 |
2014.07 | 53(58) | 174.34 | 184.81 | 150.13 | 8 | 1 | 266 | 125 | 40.42 | 50.59 | 28.62 | 8.08 | 230.8 |
2014.06 | 45(54) | 169.24 | 169.63 | 168.47 | 5 | 1 | 224 | 125 | 36.05 | 55.19 | 25.56 | 13.52 | 195.0 |
2014.05 | 55(59) | 190.24 | 193.67 | 181.88 | 16 | 4 | 289 | 132 | 47.46 | 59.87 | 21.02 | 4.24 | 226.3 |
2014.04 | 51(54) | 180.12 | 184.84 | 172.80 | 14 | 5 | 256 | 125 | 41.08 | 57.50 | 25.19 | 7.25 | 222.0 |
2014.03 | 70(89) | 178.63 | 185.71 | 173.90 | 14 | 4 | 251 | 135 | 40.40 | 57.69 | 21.01 | 10.07 | 203.5 |
2014.02 | 60(74) | 175.35 | 189.88 | 164.97 | 13 | 2 | 265 | 119 | 38.06 | 59.35 | 22.03 | 16.08 | 218.5 |
2014.01 | 43 | 180.09 | 180.09 | - | 7 | 1 | 286 | 126 | 41.54 | 51.70 | 29.53 | 8.13 | 215.3 |
2013年 のボウリング集計結果 【年間Avg:155.94ピン 総ゲーム数125G(フリー練習除:125G)】 | |||||||||||||
2013.12 | 54 | 167.17 | 167.17 | - | 5 | 1 | 215 | 101 | 34.22 | 52.28 | 32.96 | 19.33 | 197.8 |
2013.11 | 28 | 156.82 | 156.82 | - | 3 | 0 | 211 | 92 | 31.16 | 46.53 | 38.57 | 24.32 | 173.8 |
2013.10 | 27 | 148.59 | 148.59 | - | 1 | 0 | 209 | 82 | 27.44 | 41.29 | 43.70 | 30.69 | 165.5 |
2013.09 | 16 | 128.87 | 128.87 | - | 0 | 0 | 171 | 93 | 20.73 | 31.54 | 55.63 | 35.37 | 150.3 |
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・