情報の追加・修正・削除(閉鎖)その他のお問い合わせはこちらのメールフォームよりお問い合わせください。
日本全国のボウリング場検索コーナー
日本全国のボウリング場や都道府県にあるボウリング協会等が検索できるコーナーです。各ボウリング場の詳細ページから(プロ)チャレンジマッチの予定の登録(登録されたものは検索結果一覧にも表示されます)や、口コミ情報、料金等のフリーコメントの登録も可能です。
各都道府県別のボウリング場は、ページ右側のサイドメニューにある各都道府県のリンクよりお進みください。
1960年に全国で3か所しかなかったボウリング場は、ボウリング最盛期だった1972年に全国で3,697店まで激増!!。1980年代に入り一旦ブームは沈静化したものの1991年頃から再燃。しかしながらレジャーの多様化等によって今では約700店ほどにまで(このページを作った時には800店あまりあったのですが...)減少してしまいました。人気絶頂期に建てられたボウリング場の多くが、約40年の月日が流れ建物が老朽化してしまい、更には2020年からの新型コロナウィルスによって閉鎖を余儀なくされるケースはしばらく続くでしょう。なんとか、皆さんの力でボウリング業界を盛りあげていきましょう!!!
ボウリング場 都道府県別掲載件数
当サイトに掲載しているボウリング場の施設数の集計です。
※情報収集しきれていないものもございますのでご了承ください。また、閉鎖センターについては、営業再開したものを除いて集計し、「~2015」の列は閉鎖時期の不明なものも含みます。
都道府県 | 営業中 | 閉鎖センター(閉鎖年別) | 合計 |
---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ~2015 |
---|
北海道・東北地区 |
北海道 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 83 | 130 |
---|
青森県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 |
---|
岩手県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 |
---|
宮城県 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 |
---|
秋田県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 |
---|
山形県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 |
---|
福島県 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 75 |
---|
関東地区 |
茨城県 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 50 |
---|
栃木県 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 41 |
---|
群馬県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 76 |
---|
埼玉県 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 100 |
---|
千葉県 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56 | 99 |
---|
東京都 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 183 | 243 |
---|
神奈川県 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 159 | 205 |
---|
中部地区 |
新潟県 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 51 |
---|
富山県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
---|
石川県 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34 |
---|
福井県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
---|
山梨県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
---|
長野県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 |
---|
岐阜県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 42 |
---|
静岡県 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 68 |
---|
愛知県 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 148 | 190 |
---|
三重県 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 |
---|
近畿地区 |
滋賀県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 28 |
---|
京都府 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 84 |
---|
大阪府 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 233 | 290 |
---|
兵庫県 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 72 | 103 |
---|
奈良県 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 29 |
---|
和歌山県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 |
---|
中国・四国地区 |
鳥取県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
---|
島根県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
---|
岡山県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
---|
広島県 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 |
---|
山口県 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29 |
---|
徳島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 |
---|
香川県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
---|
愛媛県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
---|
高知県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
---|
九州・沖縄地区 |
福岡県 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 98 |
---|
佐賀県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
---|
長崎県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 54 |
---|
熊本県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 |
---|
大分県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
---|
宮崎県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 |
---|
鹿児島県 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 |
---|
沖縄県 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 51 |
---|
総合計 |
合計 | 708 | 1 | 11 | 33 | 15 | 17 | 26 | 18 | 40 | 1832 | 2701 |
---|
全国展開など複数のボウリング場を展開しているところ
ラウンドワンはじめ、全国展開など複数(3箇所以上)のボウリング場を展開しているところの特集です。各シリーズ名をクリックすると、そのボウリング場のリストに移動します。
情報の追加・修正・削除(閉鎖)その他のお問い合わせはこちらのメールフォームよりお問い合わせください。