| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 384 | 松永裕美 | 217.76 |
| 第2位 | 352 | 姫路麗 | 216.72 |
| 第3位 | 320 | 吉田真由美 | 216.21 |
| 第4位 | 408 | 西村美紀 | 215.63 |
| 第5位 | 369 | 堂元美佐 | 213.38 |
| 第6位 | 487 | 大石奈緒 | 212.05 |
| 第7位 | 330 | 川口富美恵 | 212 |
| 第8位 | 289 | 中谷優子 | 211.71 |
| 第9位 | 221 | 近藤文美 | 211.17 |
| 第10位 | 463 | 岸田有加 | 210.72 |
| 第11位 | 223 | 長縄多禧子 | 210.39 |
| 第12位 | 305 | 大山由里香 | 210.39 |
| 第13位 | 275 | 愛甲恵子 | 210.17 |
| 第14位 | 365 | 名和秋 | 210.12 |
| 第15位 | 395 | 長谷川真実 | 209.66 |
| 第16位 | 409 | 吉川朋絵 | 208.53 |
| 第17位 | 142 | 稲橋和枝 | 208.37 |
| 第18位 | 494 | 桑藤美樹 | 208.22 |
| 第19位 | 478 | 小林あゆみ | 208.17 |
| 第20位 | 298 | 松岡美穂子 | 208.05 |
出典 : JPBA 他
