| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 384 | 松永裕美 | 223.02 |
| 第2位 | 320 | 吉田真由美 | 218.81 |
| 第3位 | 369 | 堂元美佐 | 218.57 |
| 第4位 | 352 | 姫路麗 | 217.5 |
| 第5位 | 305 | 大山由里香 | 216.04 |
| 第6位 | 365 | 名和秋 | 215.81 |
| 第7位 | 408 | 西村美紀 | 215.32 |
| 第8位 | 498 | 山田弥佳 | 214.42 |
| 第9位 | 395 | 長谷川真実 | 214.17 |
| 第10位 | 463 | 岸田有加 | 213.71 |
| 第11位 | 389 | 谷川章子 | 213.63 |
| 第12位 | 330 | 川口富美恵 | 213.1 |
| 第13位 | 478 | 小林あゆみ | 212.76 |
| 第14位 | 223 | 長縄多禧子 | 212.27 |
| 第15位 | 409 | 吉川朋絵 | 212.14 |
| 第16位 | 289 | 中谷優子 | 211.56 |
| 第17位 | 359 | 佐藤美香 | 211.3 |
| 第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 211.18 |
| 第19位 | 173 | 時本美津子 | 210.45 |
| 第20位 | 487 | 大石奈緒 | 210.34 |
出典 : JPBA 他
