| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 352 | 姫路麗 | 225.28 |
| 第2位 | 384 | 松永裕美 | 225.06 |
| 第3位 | 365 | 名和秋 | 221.78 |
| 第4位 | 221 | 近藤文美 | 220.28 |
| 第5位 | 408 | 西村美紀 | 219.92 |
| 第6位 | 494 | 桑藤美樹 | 219.03 |
| 第7位 | 320 | 吉田真由美 | 218.55 |
| 第8位 | 369 | 堂元美佐 | 217.39 |
| 第9位 | 409 | 吉川朋絵 | 216.81 |
| 第10位 | 450 | 佐藤まさみ | 216.77 |
| 第11位 | 330 | 川口富美恵 | 216.48 |
| 第12位 | 449 | 宮城鈴菜 | 216.05 |
| 第13位 | 499 | 本間由佳梨 | 215.9 |
| 第14位 | 364 | 丹羽由香梨 | 215.87 |
| 第15位 | 463 | 岸田有加 | 215.82 |
| 第16位 | 429 | 森彩奈江 | 214.87 |
| 第17位 | 372 | 板倉奈智美 | 214.72 |
| 第18位 | 389 | 谷川章子 | 214.68 |
| 第19位 | 497 | 小泉奈津美 | 214.08 |
| 第20位 | 223 | 長縄多禧子 | 214.07 |
出典 : JPBA 他
