| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 352 | 姫路麗 | 218.78 |
| 第2位 | 507 | 寺下智香 | 218 |
| 第3位 | 528 | 浅田梨奈 | 213.92 |
| 第4位 | 544 | 坂本かや | 213.79 |
| 第5位 | 526 | 久保田彩花 | 213.29 |
| 第6位 | 384 | 松永裕美 | 213.09 |
| 第7位 | 450 | 佐藤まさみ | 212.64 |
| 第8位 | 543 | 松尾星伽 | 211.68 |
| 第9位 | 499 | 本間由佳梨 | 210.06 |
| 第10位 | 559 | 霜出佳奈 | 208.74 |
| 第11位 | 372 | 板倉奈智美 | 208.15 |
| 第12位 | 523 | 内藤真裕実 | 208.09 |
| 第13位 | 558 | 坂倉凜 | 207.33 |
| 第14位 | 431 | 野瀬千春 | 206.95 |
| 第15位 | 533 | 川﨑由意 | 206.7 |
| 第16位 | 487 | 大石奈緒 | 206.25 |
| 第17位 | 524 | 山田幸 | 205.99 |
| 第18位 | 546 | 星野恵梨 | 205.92 |
| 第19位 | 369 | 堂元美佐 | 205.92 |
| 第20位 | 449 | 宮城鈴菜 | 205.88 |
| 第21位 | 365 | 名和秋 | 205.71 |
| 第22位 | 494 | 桑藤美樹 | 205.32 |
| 第23位 | 444 | 鈴木理沙 | 204.99 |
| 第24位 | 330 | 川口富美恵 | 204.9 |
| 第25位 | 364 | 丹羽由香梨 | 204.81 |
| 第26位 | 447 | 柳美穂 | 204.69 |
| 第27位 | 578 | キムソヒョン | 204.56 |
| 第28位 | 478 | 小林あゆみ | 204.38 |
| 第29位 | 491 | 中野麻理子 | 204.38 |
| 第30位 | 513 | 鶴井亜南 | 203.86 |
出典 : JPBA 他
