| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 582 | 中島瑞葵 | 221.59 |
| 第2位 | 544 | 坂本かや | 221.02 |
| 第3位 | 599 | 石田万音 | 219.54 |
| 第4位 | 559 | 霜出佳奈 | 219.5 |
| 第5位 | 352 | 姫路麗 | 217.47 |
| 第6位 | 490 | 大根谷愛 | 217.19 |
| 第7位 | 507 | 寺下智香 | 216.92 |
| 第8位 | 268 | 酒井美佳 | 216.23 |
| 第9位 | 526 | 久保田彩花 | 214.67 |
| 第10位 | 476 | 堀内綾 | 214.62 |
| 第11位 | 598 | 近藤菜帆 | 214.45 |
| 第12位 | 533 | 川﨑由意 | 213.54 |
| 第13位 | 545 | 大嶋有香 | 212.8 |
| 第14位 | 499 | 本間由佳梨 | 212.72 |
| 第15位 | 365 | 名和秋 | 212.6 |
| 第16位 | 449 | 宮城鈴菜 | 212.31 |
| 第17位 | 514 | 小久保実希 | 211.9 |
| 第18位 | 525 | 宇山侑花 | 211.53 |
| 第19位 | 384 | 松永裕美 | 211.38 |
| 第20位 | 543 | 松尾星伽 | 211.25 |
| 第21位 | 364 | 丹羽由香梨 | 211.15 |
| 第22位 | 600 | 金子萌夏 | 210.34 |
| 第23位 | 558 | 坂倉凜 | 210.1 |
| 第24位 | 463 | 岸田有加 | 209.82 |
| 第25位 | 540 | 倉田萌 | 209.6 |
| 第26位 | 537 | 岩見彩乃 | 209.59 |
| 第27位 | 521 | 秋光楓 | 209.59 |
| 第28位 | 450 | 佐藤まさみ | 209.58 |
| 第29位 | 469 | 安藤瞳 | 209.52 |
| 第30位 | 409 | 吉川朋絵 | 209.12 |
出典 : JPBA 他
