| 順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 405 | 清水弘子 | 8,346 |
| 第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 6,178 |
| 第3位 | 289 | 中谷優子 | 4,641 |
| 第4位 | 320 | 吉田真由美 | 4,148 |
| 第5位 | 196 | 溝渕秀美 | 3,994 |
| 第6位 | 173 | 時本美津子 | 3,976 |
| 第7位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 3,895 |
| 第8位 | 389 | 谷川章子 | 3,549 |
| 第9位 | 369 | 堂元美佐 | 3,311 |
| 第10位 | 221 | 近藤文美 | 3,246 |
| 第11位 | 257 | 中島政江 | 2,809 |
| 第12位 | 372 | 板倉奈智美 | 2,730 |
| 第13位 | 101 | 金田惠子 | 2,698 |
| 第14位 | 142 | 稲橋和枝 | 2,694 |
| 第15位 | 352 | 姫路麗 | 2,579 |
| 第16位 | 328 | 竹内昭子 | 2,458 |
| 第17位 | 161 | 加藤八千代 | 2,444 |
| 第18位 | 268 | 酒井美佳 | 2,230 |
| 第19位 | 146 | 遠藤千枝 | 2,208 |
| 第20位 | 419 | 関根直子 | 2,141 |
| 第21位 | 365 | 名和秋 | 1,805 |
| 第22位 | 330 | 川口富美恵 | 1,743 |
| 第23位 | 303 | 久保田法美 | 1,725 |
| 第24位 | 351 | 酒井玲佳 | 1,604 |
| 第25位 | 335 | 森ルミ | 1,451 |
| 第26位 | 408 | 西村美紀 | 1,396 |
| 第27位 | 190 | 小須田礼子 | 1,301 |
| 第28位 | 250 | 浅見恵美子 | 1,248 |
| 第29位 | 353 | 秋山峰夕貴 | 1,217 |
| 第30位 | 277 | 太田美紀 | 1,053 |
出典 : JPBA 他
