| 順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 582 | 中島瑞葵 | 4,712 |
| 第2位 | 599 | 石田万音 | 4,595 |
| 第3位 | 583 | 堀井春花 | 3,132 |
| 第4位 | 526 | 久保田彩花 | 2,607 |
| 第5位 | 384 | 松永裕美 | 2,573 |
| 第6位 | 450 | 佐藤まさみ | 2,523 |
| 第7位 | 544 | 坂本かや | 2,473 |
| 第8位 | 598 | 近藤菜帆 | 2,415 |
| 第9位 | 365 | 名和秋 | 2,356 |
| 第10位 | 352 | 姫路麗 | 2,335 |
| 第11位 | 568 | 越智真南 | 2,221 |
| 第12位 | 600 | 金子萌夏 | 2,038 |
| 第13位 | 524 | 山田幸 | 1,933 |
| 第14位 | 558 | 坂倉凜 | 1,908 |
| 第15位 | 559 | 霜出佳奈 | 1,868 |
| 第16位 | 613 | 秋吉夕紀 | 1,766 |
| 第17位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,710 |
| 第18位 | 533 | 川﨑由意 | 1,671 |
| 第19位 | 507 | 寺下智香 | 1,474 |
| 第20位 | 514 | 小久保実希 | 1,470 |
| 第21位 | 587 | 今井双葉 | 1,303 |
| 第22位 | 521 | 秋光楓 | 1,240 |
| 第23位 | 586 | 幸木百合菜 | 1,220 |
| 第24位 | 515 | 坂倉にいな | 1,149 |
| 第25位 | 463 | 岸田有加 | 1,122 |
| 第26位 | 223 | 長縄多禧子 | 1,097 |
| 第27位 | 513 | 鶴井亜南 | 1,090 |
| 第28位 | 540 | 倉田萌 | 1,016 |
| 第29位 | 525 | 宇山侑花 | 1,006 |
| 第30位 | 490 | 大根谷愛 | 985 |
出典 : JPBA 他
