| 順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 599 | 石田万音 | 3,868 |
| 第2位 | 582 | 中島瑞葵 | 3,811 |
| 第3位 | 526 | 久保田彩花 | 2,916 |
| 第4位 | 514 | 小久保実希 | 2,792 |
| 第5位 | 507 | 寺下智香 | 2,678 |
| 第6位 | 598 | 近藤菜帆 | 2,548 |
| 第7位 | 559 | 霜出佳奈 | 2,484 |
| 第8位 | 352 | 姫路麗 | 2,309 |
| 第9位 | 544 | 坂本かや | 2,141 |
| 第10位 | 615 | 野仲美咲 | 2,041 |
| 第11位 | 586 | 幸木百合菜 | 1,954 |
| 第12位 | 558 | 坂倉凜 | 1,823 |
| 第13位 | 568 | 越智真南 | 1,691 |
| 第14位 | 600 | 金子萌夏 | 1,631 |
| 第15位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,487 |
| 第16位 | 525 | 宇山侑花 | 1,395 |
| 第17位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,371 |
| 第18位 | 603 | 緒方彩音 | 1,359 |
| 第19位 | 515 | 坂倉にいな | 1,302 |
| 第20位 | 521 | 秋光楓 | 1,257 |
| 第21位 | 583 | 堀井春花 | 1,224 |
| 第22位 | 533 | 川﨑由意 | 1,207 |
| 第23位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,179 |
| 第24位 | 490 | 大根谷愛 | 1,045 |
| 第25位 | 463 | 岸田有加 | 1,024 |
| 第26位 | 365 | 名和秋 | 1,011 |
| 第27位 | 587 | 今井双葉 | 971 |
| 第28位 | 540 | 倉田萌 | 953 |
| 第29位 | 594 | 三上彩奈 | 924 |
| 第30位 | 524 | 山田幸 | 832 |
出典 : JPBA 他
