順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 173 | 時本美津子 | 211.76 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 211.04 |
第3位 | 330 | 川口富美恵 | 210.78 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 210.36 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 209.65 |
第6位 | 328 | 竹内昭子 | 209.06 |
第7位 | 305 | 大山由里香 | 208.82 |
第8位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 208.76 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 208.38 |
第10位 | 101 | 金田惠子 | 208.32 |
第11位 | 146 | 遠藤千枝 | 207.45 |
第12位 | 161 | 加藤八千代 | 207.45 |
第13位 | 220 | 森谷留美子 | 207.36 |
第14位 | 284 | 金城愛乃 | 206.47 |
第15位 | 206 | 柴村尚美 | 205.95 |
第16位 | 250 | 浅見恵美子 | 205.74 |
第17位 | 270 | 夏賀淳子 | 205.71 |
第18位 | 142 | 稲橋和枝 | 205.62 |
第19位 | 268 | 酒井美佳 | 205.61 |
第20位 | 372 | 板倉奈智美 | 205.1 |
第21位 | 235 | 酒井幸江 | 204.97 |
第22位 | 190 | 小須田礼子 | 204.92 |
第23位 | 257 | 中島政江 | 204.88 |
第24位 | 280 | 佐々木千加子 | 203.9 |
第25位 | 376 | 柴田知美 | 203.64 |
第26位 | 269 | 加藤敦子 | 203.32 |
第27位 | 373 | 山下貴子 | 203.23 |
第28位 | 303 | 久保田法美 | 202.98 |
第29位 | 381 | 小山幸恵 | 202.55 |
第30位 | 223 | 長縄多禧子 | 202.37 |
出典 : JPBA 他