順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 405 | 清水弘子 | 217.03 |
第2位 | 389 | 谷川章子 | 214.22 |
第3位 | 384 | 松永裕美 | 213.61 |
第4位 | 419 | 関根直子 | 213.38 |
第5位 | 221 | 近藤文美 | 212.84 |
第6位 | 372 | 板倉奈智美 | 212.67 |
第7位 | 275 | 愛甲恵子 | 212.37 |
第8位 | 424 | 土屋佑佳 | 211.3 |
第9位 | 173 | 時本美津子 | 211.18 |
第10位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 211.16 |
第11位 | 257 | 中島政江 | 211.02 |
第12位 | 289 | 中谷優子 | 210.52 |
第13位 | 352 | 姫路麗 | 210.06 |
第14位 | 101 | 金田惠子 | 209 |
第15位 | 196 | 溝渕秀美 | 208.83 |
第16位 | 328 | 竹内昭子 | 208.8 |
第17位 | 381 | 小山幸恵 | 207.48 |
第18位 | 353 | 秋山峰夕貴 | 207.28 |
第19位 | 142 | 稲橋和枝 | 207.07 |
第20位 | 418 | 高坂麻衣 | 206.94 |
出典 : JPBA 他