順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 220.88 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 214.87 |
第3位 | 330 | 川口富美恵 | 213.15 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 212.57 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 212.11 |
第6位 | 369 | 堂元美佐 | 211.52 |
第7位 | 408 | 西村美紀 | 210.73 |
第8位 | 173 | 時本美津子 | 210.31 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 209.74 |
第10位 | 395 | 長谷川真実 | 209.72 |
第11位 | 464 | 片井文乃 | 209.11 |
第12位 | 374 | 五十嵐久乃 | 208.89 |
第13位 | 223 | 長縄多禧子 | 208.69 |
第14位 | 389 | 谷川章子 | 208.62 |
第15位 | 465 | 進博美 | 208.36 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 207.99 |
第17位 | 409 | 吉川朋絵 | 207.71 |
第18位 | 318 | 猪口亜紀 | 206.51 |
第19位 | 372 | 板倉奈智美 | 206.21 |
第20位 | 161 | 加藤八千代 | 205.99 |
出典 : JPBA 他