順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 224.98 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 222.48 |
第3位 | 507 | 寺下智香 | 220.45 |
第4位 | 559 | 霜出佳奈 | 219.97 |
第5位 | 544 | 坂本かや | 214.77 |
第6位 | 369 | 堂元美佐 | 214.6 |
第7位 | 526 | 久保田彩花 | 214.14 |
第8位 | 494 | 桑藤美樹 | 213.26 |
第9位 | 365 | 名和秋 | 212.83 |
第10位 | 487 | 大石奈緒 | 212.5 |
第11位 | 429 | 森彩奈江 | 212.49 |
第12位 | 289 | 中谷優子 | 212.24 |
第13位 | 372 | 板倉奈智美 | 212.13 |
第14位 | 542 | 小池沙紀 | 211.88 |
第15位 | 543 | 松尾星伽 | 211.51 |
第16位 | 523 | 内藤真裕実 | 211.46 |
第17位 | 528 | 浅田梨奈 | 210.92 |
第18位 | 490 | 大根谷愛 | 210.65 |
第19位 | 330 | 川口富美恵 | 210.46 |
第20位 | 320 | 吉田真由美 | 210.3 |
第21位 | 484 | 松下聖子 | 210.05 |
第22位 | 450 | 佐藤まさみ | 209.95 |
第23位 | 515 | 坂倉にいな | 209.13 |
第24位 | 389 | 谷川章子 | 209.04 |
第25位 | 499 | 本間由佳梨 | 208.89 |
第26位 | 476 | 堀内綾 | 208.86 |
第27位 | 498 | 山田弥佳 | 208.82 |
第28位 | 298 | 松岡美穂子 | 208.78 |
第29位 | 445 | 鈴木亜季 | 208.7 |
第30位 | 533 | 川﨑由意 | 208.38 |
出典 : JPBA 他