順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 216.05 |
第2位 | 544 | 坂本かや | 213.16 |
第3位 | 559 | 霜出佳奈 | 212.88 |
第4位 | 568 | 越智真南 | 212.67 |
第5位 | 582 | 中島瑞葵 | 212.38 |
第6位 | 526 | 久保田彩花 | 211.72 |
第7位 | 533 | 川﨑由意 | 211.42 |
第8位 | 384 | 松永裕美 | 210.36 |
第9位 | 447 | 柳美穂 | 210.11 |
第10位 | 525 | 宇山侑花 | 209.29 |
第11位 | 587 | 今井双葉 | 209.28 |
第12位 | 524 | 山田幸 | 209.26 |
第13位 | 507 | 寺下智香 | 208.97 |
第14位 | 490 | 大根谷愛 | 208.4 |
第15位 | 583 | 堀井春花 | 208.23 |
第16位 | 365 | 名和秋 | 207.81 |
第17位 | 514 | 小久保実希 | 207.79 |
第18位 | 520 | 三浦美里 | 207.26 |
第19位 | 543 | 松尾星伽 | 207.23 |
第20位 | 470 | 小林よしみ | 207.08 |
第21位 | 521 | 秋光楓 | 206.47 |
第22位 | 578 | キムソヒョン | 206.37 |
第23位 | 557 | 水谷若菜 | 206.29 |
第24位 | 586 | 幸木百合菜 | 206.23 |
第25位 | 545 | 大嶋有香 | 206.17 |
第26位 | 499 | 本間由佳梨 | 206.1 |
第27位 | 523 | 内藤真裕実 | 205.98 |
第28位 | 469 | 安藤瞳 | 205.89 |
第29位 | 330 | 川口富美恵 | 205.83 |
第30位 | 450 | 佐藤まさみ | 205.65 |
出典 : JPBA 他