順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 5,579 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 5,293 |
第3位 | 424 | 土屋佑佳 | 4,606 |
第4位 | 221 | 近藤文美 | 3,029 |
第5位 | 320 | 吉田真由美 | 2,958 |
第6位 | 289 | 中谷優子 | 2,875 |
第7位 | 173 | 時本美津子 | 2,622 |
第8位 | 359 | 佐藤美香 | 2,619 |
第9位 | 303 | 久保田法美 | 2,590 |
第10位 | 223 | 長縄多禧子 | 2,438 |
第11位 | 0 | ウエンディ・マックファーソン | 2,368 |
第12位 | 419 | 関根直子 | 2,345 |
第13位 | 405 | 清水弘子 | 2,332 |
第14位 | 418 | 高坂麻衣 | 2,147 |
第15位 | 142 | 稲橋和枝 | 2,102 |
第16位 | 369 | 堂元美佐 | 2,096 |
第17位 | 275 | 愛甲恵子 | 1,968 |
第18位 | 257 | 中島政江 | 1,963 |
第19位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,912 |
第20位 | 284 | 金城愛乃 | 1,879 |
第21位 | 298 | 松岡美穂子 | 1,851 |
第22位 | 334 | 鷲塚志麻 | 1,822 |
第23位 | 374 | 五十嵐久乃 | 1,719 |
第24位 | 277 | 太田美紀 | 1,682 |
第25位 | 389 | 谷川章子 | 1,628 |
第26位 | 196 | 溝渕秀美 | 1,551 |
第27位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,520 |
第28位 | 365 | 名和秋 | 1,316 |
第29位 | 408 | 西村美紀 | 1,261 |
第30位 | 395 | 長谷川真実 | 1,202 |
出典 : JPBA 他