順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 4,748 |
第2位 | 330 | 川口富美恵 | 3,636 |
第3位 | 320 | 吉田真由美 | 3,447 |
第4位 | 352 | 姫路麗 | 3,188 |
第5位 | 369 | 堂元美佐 | 2,462 |
第6位 | 221 | 近藤文美 | 2,371 |
第7位 | 395 | 長谷川真実 | 2,286 |
第8位 | 465 | 進博美 | 2,234 |
第9位 | 289 | 中谷優子 | 2,196 |
第10位 | 408 | 西村美紀 | 1,996 |
第11位 | 463 | 岸田有加 | 1,911 |
第12位 | 173 | 時本美津子 | 1,834 |
第13位 | 161 | 加藤八千代 | 1,718 |
第14位 | 464 | 片井文乃 | 1,657 |
第15位 | 374 | 五十嵐久乃 | 1,653 |
第16位 | 409 | 吉川朋絵 | 1,435 |
第17位 | 478 | 小林あゆみ | 1,289 |
第18位 | 223 | 長縄多禧子 | 1,259 |
第19位 | 284 | 金城愛乃 | 1,181 |
第20位 | 275 | 愛甲恵子 | 1,094 |
第21位 | 324 | 市原由紀 | 1,056 |
第22位 | 389 | 谷川章子 | 1,006 |
第23位 | 450 | 佐藤まさみ | 990 |
第24位 | 372 | 板倉奈智美 | 980 |
第25位 | 386 | 北田真紀子 | 966 |
第26位 | 257 | 中島政江 | 960 |
第27位 | 318 | 猪口亜紀 | 939 |
第28位 | 268 | 酒井美佳 | 923 |
第29位 | 371 | 藤田麻衣 | 851 |
第30位 | 455 | 中村美月 | 824 |
出典 : JPBA 他