順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 4,167 |
第2位 | 320 | 吉田真由美 | 3,924 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 3,043 |
第4位 | 352 | 姫路麗 | 2,797 |
第5位 | 408 | 西村美紀 | 2,575 |
第6位 | 305 | 大山由里香 | 2,511 |
第7位 | 395 | 長谷川真実 | 2,467 |
第8位 | 478 | 小林あゆみ | 2,419 |
第9位 | 365 | 名和秋 | 2,200 |
第10位 | 330 | 川口富美恵 | 2,070 |
第11位 | 173 | 時本美津子 | 1,845 |
第12位 | 223 | 長縄多禧子 | 1,637 |
第13位 | 463 | 岸田有加 | 1,513 |
第14位 | 409 | 吉川朋絵 | 1,278 |
第15位 | 289 | 中谷優子 | 1,141 |
第16位 | 359 | 佐藤美香 | 1,077 |
第17位 | 371 | 藤田麻衣 | 970 |
第18位 | 194 | 松井八知栄 | 958 |
第19位 | 487 | 大石奈緒 | 927 |
第20位 | 372 | 板倉奈智美 | 921 |
第21位 | 389 | 谷川章子 | 909 |
第22位 | 275 | 愛甲恵子 | 895 |
第23位 | 298 | 松岡美穂子 | 791 |
第24位 | 498 | 山田弥佳 | 762 |
第25位 | 465 | 進博美 | 742 |
第26位 | 494 | 桑藤美樹 | 737 |
第27位 | 497 | 小泉奈津美 | 701 |
第28位 | 449 | 宮城鈴菜 | 648 |
第29位 | 221 | 近藤文美 | 645 |
第30位 | 475 | 舟本舞 | 644 |
出典 : JPBA 他