順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 4,165 |
第2位 | 544 | 坂本かや | 3,611 |
第3位 | 526 | 久保田彩花 | 3,443 |
第4位 | 533 | 川﨑由意 | 2,709 |
第5位 | 582 | 中島瑞葵 | 2,326 |
第6位 | 384 | 松永裕美 | 2,295 |
第7位 | 559 | 霜出佳奈 | 2,285 |
第8位 | 568 | 越智真南 | 2,260 |
第9位 | 545 | 大嶋有香 | 2,176 |
第10位 | 520 | 三浦美里 | 2,041 |
第11位 | 514 | 小久保実希 | 2,009 |
第12位 | 524 | 山田幸 | 1,988 |
第13位 | 507 | 寺下智香 | 1,928 |
第14位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,755 |
第15位 | 525 | 宇山侑花 | 1,633 |
第16位 | 543 | 松尾星伽 | 1,629 |
第17位 | 521 | 秋光楓 | 1,625 |
第18位 | 523 | 内藤真裕実 | 1,609 |
第19位 | 587 | 今井双葉 | 1,548 |
第20位 | 365 | 名和秋 | 1,465 |
第21位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,426 |
第22位 | 586 | 幸木百合菜 | 1,331 |
第23位 | 557 | 水谷若菜 | 1,304 |
第24位 | 515 | 坂倉にいな | 1,197 |
第25位 | 470 | 小林よしみ | 1,170 |
第26位 | 583 | 堀井春花 | 1,096 |
第27位 | 490 | 大根谷愛 | 1,066 |
第28位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,047 |
第29位 | 588 | 土屋佑佳 | 1,038 |
第30位 | 499 | 本間由佳梨 | 980 |
出典 : JPBA 他