| 順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 582 | 中島瑞葵 | 217.71 |
| 第2位 | 599 | 石田万音 | 215.3 |
| 第3位 | 526 | 久保田彩花 | 212.43 |
| 第4位 | 514 | 小久保実希 | 212.14 |
| 第5位 | 559 | 霜出佳奈 | 212.12 |
| 第6位 | 558 | 坂倉凜 | 212.04 |
| 第7位 | 544 | 坂本かや | 211.17 |
| 第8位 | 507 | 寺下智香 | 211.1 |
| 第9位 | 568 | 越智真南 | 210.69 |
| 第10位 | 600 | 金子萌夏 | 210.6 |
| 第11位 | 615 | 野仲美咲 | 210.48 |
| 第12位 | 352 | 姫路麗 | 210.16 |
| 第13位 | 598 | 近藤菜帆 | 209.63 |
| 第14位 | 330 | 川口富美恵 | 209.55 |
| 第15位 | 533 | 川﨑由意 | 209.01 |
| 第16位 | 603 | 緒方彩音 | 208.27 |
| 第17位 | 490 | 大根谷愛 | 208.01 |
| 第18位 | 364 | 丹羽由香梨 | 207.56 |
| 第19位 | 583 | 堀井春花 | 207.39 |
| 第20位 | 515 | 坂倉にいな | 206.63 |
| 第21位 | 384 | 松永裕美 | 206.37 |
| 第22位 | 494 | 桑藤美樹 | 206.21 |
| 第23位 | 550 | 田代小夏 | 206.17 |
| 第24位 | 450 | 佐藤まさみ | 206.08 |
| 第25位 | 521 | 秋光楓 | 205.94 |
| 第26位 | 586 | 幸木百合菜 | 205.65 |
| 第27位 | 540 | 倉田萌 | 205.62 |
| 第28位 | 524 | 山田幸 | 205.32 |
| 第29位 | 525 | 宇山侑花 | 205.24 |
| 第30位 | 463 | 岸田有加 | 204.76 |
出典 : JPBA 他
