| 順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 173 | 時本美津子 | 3,925 |
| 第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 3,431 |
| 第3位 | 289 | 中谷優子 | 3,272 |
| 第4位 | 330 | 川口富美恵 | 3,026 |
| 第5位 | 320 | 吉田真由美 | 2,793 |
| 第6位 | 328 | 竹内昭子 | 2,696 |
| 第7位 | 305 | 大山由里香 | 2,579 |
| 第8位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 2,485 |
| 第9位 | 101 | 金田惠子 | 2,324 |
| 第10位 | 190 | 小須田礼子 | 2,064 |
| 第11位 | 221 | 近藤文美 | 2,044 |
| 第12位 | 220 | 森谷留美子 | 1,994 |
| 第13位 | 146 | 遠藤千枝 | 1,812 |
| 第14位 | 196 | 溝渕秀美 | 1,785 |
| 第15位 | 161 | 加藤八千代 | 1,614 |
| 第16位 | 257 | 中島政江 | 1,600 |
| 第17位 | 235 | 酒井幸江 | 1,580 |
| 第18位 | 206 | 柴村尚美 | 1,492 |
| 第19位 | 142 | 稲橋和枝 | 1,468 |
| 第20位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,399 |
| 第21位 | 373 | 山下貴子 | 1,118 |
| 第22位 | 284 | 金城愛乃 | 1,062 |
| 第23位 | 364 | 丹羽由香梨 | 981 |
| 第24位 | 250 | 浅見恵美子 | 921 |
| 第25位 | 352 | 姫路麗 | 868 |
| 第26位 | 338 | 岸田一美 | 865 |
| 第27位 | 269 | 加藤敦子 | 863 |
| 第28位 | 292 | 山内多紀子 | 843 |
| 第29位 | 268 | 酒井美佳 | 840 |
| 第30位 | 277 | 太田美紀 | 828 |
出典 : JPBA 他
