| 順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 352 | 姫路麗 | 8,430 |
| 第2位 | 544 | 坂本かや | 4,929 |
| 第3位 | 364 | 丹羽由香梨 | 3,957 |
| 第4位 | 559 | 霜出佳奈 | 3,622 |
| 第5位 | 499 | 本間由佳梨 | 3,428 |
| 第6位 | 384 | 松永裕美 | 3,288 |
| 第7位 | 450 | 佐藤まさみ | 2,848 |
| 第8位 | 582 | 中島瑞葵 | 2,480 |
| 第9位 | 526 | 久保田彩花 | 2,423 |
| 第10位 | 507 | 寺下智香 | 2,321 |
| 第11位 | 533 | 川﨑由意 | 2,269 |
| 第12位 | 470 | 小林よしみ | 2,145 |
| 第13位 | 545 | 大嶋有香 | 2,083 |
| 第14位 | 514 | 小久保実希 | 1,996 |
| 第15位 | 542 | 小池沙紀 | 1,919 |
| 第16位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,748 |
| 第17位 | 528 | 浅田梨奈 | 1,695 |
| 第18位 | 463 | 岸田有加 | 1,550 |
| 第19位 | 289 | 中谷優子 | 1,549 |
| 第20位 | 568 | 越智真南 | 1,459 |
| 第21位 | 365 | 名和秋 | 1,459 |
| 第22位 | 523 | 内藤真裕実 | 1,451 |
| 第23位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,439 |
| 第24位 | 221 | 近藤文美 | 1,301 |
| 第25位 | 478 | 小林あゆみ | 1,241 |
| 第26位 | 520 | 三浦美里 | 1,177 |
| 第27位 | 525 | 宇山侑花 | 1,143 |
| 第28位 | 578 | キムソヒョン | 1,087 |
| 第29位 | 488 | 渡辺けあき | 1,021 |
| 第30位 | 429 | 森彩奈江 | 929 |
出典 : JPBA 他
