ちゃおちゃおハウス女子プロボウリングトーナメント (2023年10月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 582 | 中島瑞葵 | 2,500,000円 |
| 準優勝 | 599 | 石田万音 | 1,250,000円 |
| 第3位 | 544 | 坂本かや | 700,000円 |
| 第4位 | 600 | 金子萌夏 | 450,000円 |
| 第5位 | 268 | 酒井美佳 | 280,000円 |
| 第6位 | 521 | 秋光楓 | 240,000円 |
| 第7位 | 540 | 倉田萌 | 220,000円 |
| 第8位 | 559 | 霜出佳奈 | 200,000円 |
| 第9位 | 409 | 吉川朋絵 | 180,000円 |
| 第10位 | 488 | 渡辺けあき | 170,000円 |
| 第11位 | 223 | 長縄多禧子 | 160,000円 |
| 第12位 | 587 | 今井双葉 | 150,000円 |
| 第13位 | 557 | 水谷若菜 | 110,000円 |
| 第14位 | 558 | 坂倉凜 | 100,000円 |
| 第15位 | 330 | 川口富美恵 | 90,000円 |
| 第16位 | 365 | 名和秋 | 85,000円 |
| 第17位 | 513 | 鶴井亜南 | 80,000円 |
| 第18位 | 526 | 久保田彩花 | 75,000円 |
| 第19位 | 384 | 松永裕美 | 70,000円 |
| 第20位 | 546 | 星野恵梨 | 68,000円 |
| 第21位 | 487 | 大石奈緒 | 66,000円 |
| 第22位 | 450 | 佐藤まさみ | 64,000円 |
| 第23位 | 584 | 原野萌花 | 62,000円 |
| 第24位 | 469 | 安藤瞳 | 60,000円 |
| 第25位 | 499 | 本間由佳梨 | 58,000円 |
| 第26位 | 507 | 寺下智香 | 56,000円 |
| 第27位 | 598 | 近藤菜帆 | 54,000円 |
| 第28位 | 572 | 全榮香 | 52,000円 |
| 第29位 | 555 | 大坪菜摘美 | 50,000円 |
| 第30位 | 517 | 本間成美 | 48,000円 |
| 第31位 | 514 | 小久保実希 | 46,000円 |
| 第32位 | 486 | 田中亜実 | 44,000円 |
出典 : JPBA 他