| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 | |
| 出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2005/05rank_avg_f.pdf |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 275 | 愛甲恵子 | 214円 |
| 第2位 | 289 | 中谷優子 | 213円 |
| 第3位 | 173 | 時本美津子 | 213円 |
| 第4位 | 405 | 清水弘子 | 213円 |
| 第5位 | 320 | 吉田真由美 | 213円 |
| 第6位 | 101 | 金田惠子 | 211円 |
| 第7位 | 142 | 稲橋和枝 | 210円 |
| 第8位 | 372 | 板倉奈智美 | 210円 |
| 第9位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 209円 |
| 第10位 | 196 | 溝渕秀美 | 209円 |
出典 : JPBA 他
