| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 | |
| 出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2007/07rank_avg_f.pdf |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 405 | 清水弘子 | 217円 |
| 第2位 | 389 | 谷川章子 | 214円 |
| 第3位 | 384 | 松永裕美 | 214円 |
| 第4位 | 419 | 関根直子 | 213円 |
| 第5位 | 221 | 近藤文美 | 213円 |
| 第6位 | 372 | 板倉奈智美 | 213円 |
| 第7位 | 275 | 愛甲恵子 | 212円 |
| 第8位 | 424 | 土屋佑佳 | 211円 |
| 第9位 | 173 | 時本美津子 | 211円 |
| 第10位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 211円 |
| 第11位 | 257 | 中島政江 | 211円 |
| 第12位 | 289 | 中谷優子 | 211円 |
| 第13位 | 352 | 姫路麗 | 210円 |
| 第14位 | 101 | 金田惠子 | 209円 |
| 第15位 | 196 | 溝渕秀美 | 209円 |
| 第16位 | 328 | 竹内昭子 | 209円 |
| 第17位 | 381 | 小山幸恵 | 207円 |
| 第18位 | 353 | 秋山峰夕貴 | 207円 |
| 第19位 | 142 | 稲橋和枝 | 207円 |
| 第20位 | 418 | 高坂麻衣 | 207円 |
出典 : JPBA 他
