| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 | |
| 出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2014/14rank_PrizeAVG_F.pdf |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 352 | 姫路麗 | 225円 |
| 第2位 | 384 | 松永裕美 | 225円 |
| 第3位 | 365 | 名和秋 | 222円 |
| 第4位 | 221 | 近藤文美 | 220円 |
| 第5位 | 408 | 西村美紀 | 220円 |
| 第6位 | 494 | 桑藤美樹 | 219円 |
| 第7位 | 320 | 吉田真由美 | 219円 |
| 第8位 | 369 | 堂元美佐 | 217円 |
| 第9位 | 409 | 吉川朋絵 | 217円 |
| 第10位 | 450 | 佐藤まさみ | 217円 |
| 第11位 | 330 | 川口富美恵 | 216円 |
| 第12位 | 449 | 宮城鈴菜 | 216円 |
| 第13位 | 499 | 本間由佳梨 | 216円 |
| 第14位 | 364 | 丹羽由香梨 | 216円 |
| 第15位 | 463 | 岸田有加 | 216円 |
| 第16位 | 429 | 森彩奈江 | 215円 |
| 第17位 | 372 | 板倉奈智美 | 215円 |
| 第18位 | 389 | 谷川章子 | 215円 |
| 第19位 | 497 | 小泉奈津美 | 214円 |
| 第20位 | 223 | 長縄多禧子 | 214円 |
出典 : JPBA 他
