| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 | |
| 出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2016/16rank_PrizeAVG_F.pdf |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 384 | 松永裕美 | 221円 |
| 第2位 | 352 | 姫路麗 | 220円 |
| 第3位 | 369 | 堂元美佐 | 219円 |
| 第4位 | 494 | 桑藤美樹 | 217円 |
| 第5位 | 507 | 寺下智香 | 216円 |
| 第6位 | 524 | 山田幸 | 215円 |
| 第7位 | 487 | 大石奈緒 | 215円 |
| 第8位 | 330 | 川口富美恵 | 214円 |
| 第9位 | 320 | 吉田真由美 | 213円 |
| 第10位 | 450 | 佐藤まさみ | 213円 |
| 第11位 | 445 | 鈴木亜季 | 213円 |
| 第12位 | 364 | 丹羽由香梨 | 212円 |
| 第13位 | 476 | 堀内綾 | 211円 |
| 第14位 | 372 | 板倉奈智美 | 211円 |
| 第15位 | 389 | 谷川章子 | 211円 |
| 第16位 | 525 | 宇山侑花 | 211円 |
| 第17位 | 526 | 久保田彩花 | 211円 |
| 第18位 | 365 | 名和秋 | 211円 |
| 第19位 | 221 | 近藤文美 | 210円 |
| 第20位 | 498 | 山田弥佳 | 210円 |
| 第21位 | 523 | 内藤真裕実 | 209円 |
| 第22位 | 490 | 大根谷愛 | 209円 |
| 第23位 | 223 | 長縄多禧子 | 209円 |
| 第24位 | 496 | 櫻井麻美 | 209円 |
| 第25位 | 289 | 中谷優子 | 209円 |
| 第26位 | 499 | 本間由佳梨 | 208円 |
| 第27位 | 429 | 森彩奈江 | 208円 |
| 第28位 | 528 | 浅田梨奈 | 208円 |
| 第29位 | 465 | 進博美 | 208円 |
| 第30位 | 470 | 小林よしみ | 207円 |
出典 : JPBA 他
