| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 352 | 姫路麗 | 220円 |
| 第2位 | 513 | 鶴井亜南 | 217円 |
| 第3位 | 544 | 坂本かや | 213円 |
| 第4位 | 582 | 中島瑞葵 | 211円 |
| 第5位 | 559 | 霜出佳奈 | 210円 |
| 第6位 | 384 | 松永裕美 | 210円 |
| 第7位 | 450 | 佐藤まさみ | 209円 |
| 第8位 | 364 | 丹羽由香梨 | 209円 |
| 第9位 | 533 | 川﨑由意 | 208円 |
| 第10位 | 499 | 本間由佳梨 | 208円 |
| 第11位 | 568 | 越智真南 | 208円 |
| 第12位 | 449 | 宮城鈴菜 | 208円 |
| 第13位 | 389 | 谷川章子 | 208円 |
| 第14位 | 490 | 大根谷愛 | 208円 |
| 第15位 | 514 | 小久保実希 | 208円 |
| 第16位 | 526 | 久保田彩花 | 207円 |
| 第17位 | 583 | 堀井春花 | 207円 |
| 第18位 | 542 | 小池沙紀 | 207円 |
| 第19位 | 507 | 寺下智香 | 206円 |
| 第20位 | 476 | 堀内綾 | 206円 |
| 第21位 | 221 | 近藤文美 | 206円 |
| 第22位 | 523 | 内藤真裕実 | 205円 |
| 第23位 | 365 | 名和秋 | 205円 |
| 第24位 | 359 | 佐藤美香 | 205円 |
| 第25位 | 463 | 岸田有加 | 205円 |
| 第26位 | 372 | 板倉奈智美 | 205円 |
| 第27位 | 584 | 原野萌花 | 205円 |
| 第28位 | 528 | 浅田梨奈 | 205円 |
| 第29位 | 545 | 大嶋有香 | 204円 |
| 第30位 | 470 | 小林よしみ | 204円 |
| 第31位 | 525 | 宇山侑花 | 204円 |
| 第32位 | 223 | 長縄多禧子 | 204円 |
出典 : JPBA 他
