| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 女王 | 352 | 姫路麗 | 216円 |
| 第2位 | 544 | 坂本かや | 213円 |
| 第3位 | 559 | 霜出佳奈 | 213円 |
| 第4位 | 568 | 越智真南 | 213円 |
| 第5位 | 582 | 中島瑞葵 | 212円 |
| 第6位 | 526 | 久保田彩花 | 212円 |
| 第7位 | 533 | 川﨑由意 | 211円 |
| 第8位 | 384 | 松永裕美 | 210円 |
| 第9位 | 447 | 柳美穂 | 210円 |
| 第10位 | 525 | 宇山侑花 | 209円 |
| 第11位 | 587 | 今井双葉 | 209円 |
| 第12位 | 524 | 山田幸 | 209円 |
| 第13位 | 507 | 寺下智香 | 209円 |
| 第14位 | 490 | 大根谷愛 | 208円 |
| 第15位 | 583 | 堀井春花 | 208円 |
| 第16位 | 365 | 名和秋 | 208円 |
| 第17位 | 514 | 小久保実希 | 208円 |
| 第18位 | 520 | 三浦美里 | 207円 |
| 第19位 | 543 | 松尾星伽 | 207円 |
| 第20位 | 470 | 小林よしみ | 207円 |
| 第21位 | 521 | 秋光楓 | 206円 |
| 第22位 | 578 | キムソヒョン | 206円 |
| 第23位 | 557 | 水谷若菜 | 206円 |
| 第24位 | 586 | 幸木百合菜 | 206円 |
| 第25位 | 545 | 大嶋有香 | 206円 |
| 第26位 | 499 | 本間由佳梨 | 206円 |
| 第27位 | 523 | 内藤真裕実 | 206円 |
| 第28位 | 469 | 安藤瞳 | 206円 |
| 第29位 | 330 | 川口富美恵 | 206円 |
| 第30位 | 450 | 佐藤まさみ | 206円 |
| 第31位 | 584 | 原野萌花 | 206円 |
| 第32位 | 515 | 坂倉にいな | 205円 |
出典 : JPBA 他
