| トーナメント名称 | アベレージランキング |
|---|---|
| 開催日 | 2024年12月31日(火) ~ -0001年11月30日(月) |
| 出典 | https://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2024/W_PointRanking_241214.pdf |
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 582 | 中島瑞葵 | 218円 |
| 準優勝 | 599 | 石田万音 | 217円 |
| 第3位 | 352 | 姫路麗 | 213円 |
| 第4位 | 598 | 近藤菜帆 | 213円 |
| 第5位 | 526 | 久保田彩花 | 212円 |
| 第6位 | 450 | 佐藤まさみ | 212円 |
| 第7位 | 384 | 松永裕美 | 212円 |
| 第8位 | 431 | 野瀬千春 | 212円 |
| 第9位 | 583 | 堀井春花 | 211円 |
| 第10位 | 449 | 宮城鈴菜 | 211円 |
| 第11位 | 558 | 坂倉凜 | 211円 |
| 第12位 | 544 | 坂本かや | 211円 |
| 第13位 | 533 | 川﨑由意 | 211円 |
| 第14位 | 600 | 金子萌夏 | 211円 |
| 第15位 | 524 | 山田幸 | 210円 |
| 第16位 | 364 | 丹羽由香梨 | 210円 |
| 第17位 | 559 | 霜出佳奈 | 210円 |
| 第18位 | 568 | 越智真南 | 210円 |
| 第19位 | 487 | 大石奈緒 | 209円 |
| 第20位 | 587 | 今井双葉 | 209円 |
| 第21位 | 488 | 渡辺けあき | 209円 |
| 第22位 | 545 | 大嶋有香 | 208円 |
| 第23位 | 447 | 柳美穂 | 208円 |
| 第24位 | 513 | 鶴井亜南 | 208円 |
| 第25位 | 490 | 大根谷愛 | 208円 |
| 第26位 | 507 | 寺下智香 | 208円 |
| 第27位 | 521 | 秋光楓 | 208円 |
| 第28位 | 77 | 山賀昭子 | 208円 |
| 第29位 | 613 | 秋吉夕紀 | 207円 |
| 第30位 | 514 | 小久保実希 | 207円 |
| 第31位 | 365 | 名和秋 | 207円 |
| 第32位 | 525 | 宇山侑花 | 207円 |
出典 : JPBA 他
