大岡産業レディースオープントーナメント (2020年10月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 533 | 川﨑由意 | 1,500,000円 |
| 準優勝 | 542 | 小池沙紀 | 760,000円 |
| 第3位 | 463 | 岸田有加 | 500,000円 |
| 第4位 | 499 | 本間由佳梨 | 300,000円 |
| 第5位 | 450 | 佐藤まさみ | 270,000円 |
| 第6位 | 352 | 姫路麗 | 250,000円 |
| 第7位 | 544 | 坂本かや | 230,000円 |
| 第8位 | 289 | 中谷優子 | 220,000円 |
| 第9位 | 526 | 久保田彩花 | 180,000円 |
| 第10位 | 490 | 大根谷愛 | 160,000円 |
| 第11位 | 330 | 川口富美恵 | 150,000円 |
| 第12位 | 372 | 板倉奈智美 | 140,000円 |
| 第13位 | 384 | 松永裕美 | 130,000円 |
| 第14位 | | 谷口雅美 | アマ選手 |
| 第15位 | 546 | 星野恵梨 | 120,000円 |
| 第16位 | 221 | 近藤文美 | 110,000円 |
| 第17位 | 470 | 小林よしみ | 100,000円 |
| 第18位 | 524 | 山田幸 | 90,000円 |
| 第19位 | 515 | 坂倉にいな | 80,000円 |
| 第20位 | 583 | 堀井春花 | アマ選手 |
| 第21位 | 365 | 名和秋 | 75,000円 |
| 第22位 | 409 | 吉川朋絵 | 70,000円 |
| 第23位 | | 庭月野恵 | アマ選手 |
| 第24位 | 573 | 小松渚 | 65,000円 |
| 第25位 | 479 | 南条恵美 | 60,000円 |
| 第26位 | 525 | 宇山侑花 | 55,000円 |
| 第27位 | 568 | 越智真南 | 50,000円 |
| 第28位 | 540 | 倉田萌 | 45,000円 |
| 第29位 | 469 | 安藤瞳 | 44,000円 |
| 第30位 | 223 | 長縄多禧子 | 43,000円 |
| 第31位 | 581 | 尾上萌楓 | 42,000円 |
| 第32位 | 514 | 小久保実希 | 41,000円 |
出典 : JPBA 他