大岡産業レディースオープントーナメント (2021年12月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 352 | 姫路麗 | 1,500,000円 |
| 準優勝 | 507 | 寺下智香 | 760,000円 |
| 第3位 | 559 | 霜出佳奈 | 500,000円 |
| 第4位 | 582 | 中島瑞葵 | 300,000円 |
| 第5位 | 221 | 近藤文美 | 270,000円 |
| 第6位 | 499 | 本間由佳梨 | 250,000円 |
| 第7位 | 523 | 内藤真裕実 | 230,000円 |
| 第8位 | 520 | 三浦美里 | 220,000円 |
| 第9位 | 514 | 小久保実希 | 180,000円 |
| 第10位 | 525 | 宇山侑花 | 160,000円 |
| 第11位 | 546 | 星野恵梨 | 150,000円 |
| 第12位 | 599 | 石田万音 | アマ選手 |
| 第13位 | 450 | 佐藤まさみ | 140,000円 |
| 第14位 | 528 | 浅田梨奈 | 130,000円 |
| 第15位 | 526 | 久保田彩花 | 120,000円 |
| 第16位 | 463 | 岸田有加 | 110,000円 |
| 第17位 | 490 | 大根谷愛 | 100,000円 |
| 第18位 | 364 | 丹羽由香梨 | 90,000円 |
| 第19位 | 491 | 中野麻理子 | 80,000円 |
| 第20位 | 558 | 坂倉凜 | 75,000円 |
| 第21位 | 409 | 吉川朋絵 | 70,000円 |
| 第22位 | 429 | 森彩奈江 | 65,000円 |
| 第23位 | 524 | 山田幸 | 60,000円 |
| 第24位 | 365 | 名和秋 | 55,000円 |
| 第25位 | 419 | 関根直子 | 50,000円 |
| 第26位 | 268 | 酒井美佳 | 45,000円 |
| 第27位 | 569 | 前土佐澪 | 44,000円 |
| 第28位 | 469 | 安藤瞳 | 43,000円 |
| 第29位 | 384 | 松永裕美 | 42,000円 |
| 第30位 | 476 | 堀内綾 | 41,000円 |
| 第31位 | 586 | 幸木百合菜 | 40,000円 |
| 第32位 | 533 | 川﨑由意 | 40,000円 |
出典 : JPBA 他