大岡産業レディースオープントーナメント (2023年07月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 544 | 坂本かや | 1,200,000円 |
| 準優勝 | 559 | 霜出佳奈 | 600,000円 |
| 第3位 | 599 | 石田万音 | 400,000円 |
| 第4位 | 583 | 堀井春花 | 300,000円 |
| 第5位 | 526 | 久保田彩花 | 260,000円 |
| 第6位 | 514 | 小久保実希 | 230,000円 |
| 第7位 | 490 | 大根谷愛 | 210,000円 |
| 第8位 | 603 | 緒方彩音 | 200,000円 |
| 第9位 | 598 | 近藤菜帆 | 130,000円 |
| 第10位 | 450 | 佐藤まさみ | 120,000円 |
| 第11位 | 364 | 丹羽由香梨 | 110,000円 |
| 第12位 | 517 | 本間成美 | 100,000円 |
| 第13位 | 515 | 坂倉にいな | 90,000円 |
| 第14位 | 352 | 姫路麗 | 80,000円 |
| 第15位 | 330 | 川口富美恵 | 70,000円 |
| 第16位 | 582 | 中島瑞葵 | 65,000円 |
| 第17位 | 469 | 安藤瞳 | 62,000円 |
| 第18位 | 587 | 今井双葉 | 60,000円 |
| 第19位 | 507 | 寺下智香 | 59,000円 |
| 第20位 | 491 | 中野麻理子 | 58,000円 |
| 第21位 | 540 | 倉田萌 | 57,000円 |
| 第22位 | | 熊田菜奈美 | アマ選手 |
| 第23位 | 513 | 鶴井亜南 | 56,000円 |
| 第24位 | 558 | 坂倉凜 | 55,000円 |
| 第25位 | 523 | 内藤真裕実 | 54,000円 |
| 第26位 | 509 | 前屋瑠美 | 53,000円 |
| 第27位 | 289 | 中谷優子 | 52,000円 |
| 第28位 | 365 | 名和秋 | 51,000円 |
| 第29位 | 390 | 河上未希 | 50,000円 |
| 第30位 | 499 | 本間由佳梨 | 45,000円 |
| 第31位 | 409 | 吉川朋絵 | 42,000円 |
| 第32位 | 525 | 宇山侑花 | 41,000円 |
出典 : JPBA 他