JLBCクィーンズオープン プリンスカップ (2019年12月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 389 | 谷川章子 | 1,500,000円 |
| 準優勝 | 494 | 桑藤美樹 | 800,000円 |
| 第3位 | 330 | 川口富美恵 | 500,000円 |
| 第4位 | 544 | 坂本かや | 450,000円 |
| 第5位 | 223 | 長縄多禧子 | 270,000円 |
| 第6位 | 526 | 久保田彩花 | 250,000円 |
| 第7位 | 524 | 山田幸 | 230,000円 |
| 第8位 | | 芳賀裕美子 | アマ選手 |
| 第9位 | 557 | 水谷若菜 | 150,000円 |
| 第10位 | 277 | 太田美紀 | 140,000円 |
| 第11位 | 478 | 小林あゆみ | 130,000円 |
| 第12位 | 444 | 鈴木理沙 | 120,000円 |
| 第13位 | 364 | 丹羽由香梨 | 110,000円 |
| 第14位 | 286 | 佐藤由実子 | 100,000円 |
| 第15位 | 384 | 松永裕美 | 90,000円 |
| 第16位 | 365 | 名和秋 | 80,000円 |
| 第17位 | 523 | 内藤真裕実 | 60,000円 |
| 第18位 | 528 | 浅田梨奈 | 60,000円 |
| 第19位 | 537 | 岩見彩乃 | 60,000円 |
| 第20位 | | キムヒョンスク | アマ選手 |
| 第21位 | 409 | 吉川朋絵 | 60,000円 |
| 第22位 | 586 | 幸木百合菜 | アマ選手 |
| 第23位 | 451 | 望月理江 | 60,000円 |
| 第24位 | 600 | 金子萌夏 | アマ選手 |
| 第25位 | 441 | 平野志帆 | 50,000円 |
| 第26位 | 359 | 佐藤美香 | 50,000円 |
| 第27位 | 593 | 倉田結 | アマ選手 |
| 第28位 | 570 | 本橋優美 | 50,000円 |
| 第29位 | 521 | 秋光楓 | 50,000円 |
| 第30位 | 352 | 姫路麗 | 50,000円 |
| 第31位 | | 上地優子 | アマ選手 |
| 第32位 | 372 | 板倉奈智美 | 50,000円 |
出典 : JPBA 他