JLBCクィーンズオープン プリンスカップ (2023年11月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 559 | 霜出佳奈 | 1,200,000円 |
| 準優勝 | 598 | 近藤菜帆 | 650,000円 |
| 第3位 | 507 | 寺下智香 | 450,000円 |
| 第4位 | 525 | 宇山侑花 | 390,000円 |
| 第5位 | 599 | 石田万音 | 260,000円 |
| 第6位 | 463 | 岸田有加 | 230,000円 |
| 第7位 | 543 | 松尾星伽 | 200,000円 |
| 第8位 | 364 | 丹羽由香梨 | 170,000円 |
| 第9位 | 520 | 三浦美里 | 140,000円 |
| 第10位 | 553 | 廣澤一美 | 130,000円 |
| 第11位 | 409 | 吉川朋絵 | 120,000円 |
| 第12位 | 578 | キムソヒョン | 110,000円 |
| 第13位 | 533 | 川﨑由意 | 90,000円 |
| 第14位 | 223 | 長縄多禧子 | 80,000円 |
| 第15位 | 544 | 坂本かや | 70,000円 |
| 第16位 | 469 | 安藤瞳 | 70,000円 |
| 第17位 | 572 | 全榮香 | 55,000円 |
| 第18位 | 580 | 小沼姫 | 55,000円 |
| 第19位 | | 井崎寛菜 | アマ選手 |
| 第20位 | 560 | 大久保咲桜 | 55,000円 |
| 第21位 | 330 | 川口富美恵 | 40,000円 |
| 第22位 | 450 | 佐藤まさみ | 40,000円 |
| 第23位 | 584 | 原野萌花 | 40,000円 |
| 第24位 | 616 | 太琳華 | アマ選手 |
| 第25位 | 488 | 渡辺けあき | 35,000円 |
| 第26位 | | 西村則子 | アマ選手 |
| 第27位 | 496 | 櫻井麻美 | 35,000円 |
| 第28位 | 546 | 星野恵梨 | 35,000円 |
| 第29位 | 588 | 土屋佑佳 | 30,000円 |
| 第30位 | | 小見渕典子 | アマ選手 |
| 第31位 | 583 | 堀井春花 | 30,000円 |
| 第32位 | | 大城清美 | アマ選手 |
出典 : JPBA 他