ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING JPBA決勝大会(レギュラー) (2025年10月)
| 順位 | ライセンス№ | 名前 | |
|---|
| 優勝 | 599 | 石田万音 | 1,500,000円 |
| 準優勝 | 594 | 三上彩奈 | 500,000円 |
| Best4 | 463 | 岸田有加 | 200,000円 |
| Best4 | 365 | 名和秋 | 200,000円 |
| Best8 | 515 | 坂倉にいな | 60,000円 |
| Best8 | 603 | 緒方彩音 | 60,000円 |
| Best8 | 514 | 小久保実希 | 60,000円 |
| Best8 | 520 | 三浦美里 | 60,000円 |
| Best16 | 582 | 中島瑞葵 | 40,000円 |
| Best16 | 558 | 坂倉凜 | 40,000円 |
| Best16 | 493 | 櫻井眞利子 | 40,000円 |
| Best16 | 560 | 大久保咲桜 | 40,000円 |
| Best16 | 586 | 幸木百合菜 | 40,000円 |
| Best16 | 499 | 本間由佳梨 | 40,000円 |
| Best16 | 616 | 太琳華 | 40,000円 |
| Best16 | 525 | 宇山侑花 | 40,000円 |
| Best26 | 568 | 越智真南 | 22,000円 |
| Best26 | 364 | 丹羽由香梨 | 22,000円 |
| Best26 | 544 | 坂本かや | 22,000円 |
| Best26 | 555 | 大坪菜摘美 | 22,000円 |
| Best26 | 534 | 大仲純怜 | 22,000円 |
| Best26 | 626 | 後藤光々音 | 22,000円 |
| Best26 | 456 | 黒田知子 | 22,000円 |
| Best26 | 617 | 安田明香里 | 22,000円 |
| Best26 | 441 | 平野志帆 | 22,000円 |
| Best26 | 569 | 前土佐澪 | 22,000円 |
出典 : JPBA 他