トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2006/06rank_avg_f.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 405 | 清水弘子 | 220円 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 216円 |
第3位 | 289 | 中谷優子 | 214円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 213円 |
第5位 | 173 | 時本美津子 | 212円 |
第6位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 212円 |
第7位 | 161 | 加藤八千代 | 212円 |
第8位 | 221 | 近藤文美 | 211円 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 211円 |
第10位 | 101 | 金田惠子 | 211円 |
第11位 | 352 | 姫路麗 | 211円 |
第12位 | 389 | 谷川章子 | 211円 |
第13位 | 372 | 板倉奈智美 | 210円 |
第14位 | 328 | 竹内昭子 | 210円 |
第15位 | 196 | 溝渕秀美 | 210円 |
第16位 | 419 | 関根直子 | 209円 |
第17位 | 257 | 中島政江 | 209円 |
第18位 | 142 | 稲橋和枝 | 209円 |
第19位 | 146 | 遠藤千枝 | 208円 |
第20位 | 406 | 鹿間梨沙 | 207円 |
出典 : JPBA 他