トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2012/12rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 218円 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 217円 |
第3位 | 320 | 吉田真由美 | 216円 |
第4位 | 408 | 西村美紀 | 216円 |
第5位 | 369 | 堂元美佐 | 213円 |
第6位 | 487 | 大石奈緒 | 212円 |
第7位 | 330 | 川口富美恵 | 212円 |
第8位 | 289 | 中谷優子 | 212円 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 211円 |
第10位 | 463 | 岸田有加 | 211円 |
第11位 | 223 | 長縄多禧子 | 210円 |
第12位 | 305 | 大山由里香 | 210円 |
第13位 | 275 | 愛甲恵子 | 210円 |
第14位 | 365 | 名和秋 | 210円 |
第15位 | 395 | 長谷川真実 | 210円 |
第16位 | 409 | 吉川朋絵 | 209円 |
第17位 | 142 | 稲橋和枝 | 208円 |
第18位 | 494 | 桑藤美樹 | 208円 |
第19位 | 478 | 小林あゆみ | 208円 |
第20位 | 298 | 松岡美穂子 | 208円 |
出典 : JPBA 他