トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2015/15rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 224円 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 217円 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 217円 |
第4位 | 408 | 西村美紀 | 213円 |
第5位 | 330 | 川口富美恵 | 213円 |
第6位 | 524 | 山田幸 | 213円 |
第7位 | 507 | 寺下智香 | 211円 |
第8位 | 320 | 吉田真由美 | 211円 |
第9位 | 526 | 久保田彩花 | 211円 |
第10位 | 494 | 桑藤美樹 | 211円 |
第11位 | 450 | 佐藤まさみ | 211円 |
第12位 | 221 | 近藤文美 | 211円 |
第13位 | 419 | 関根直子 | 211円 |
第14位 | 445 | 鈴木亜季 | 211円 |
第15位 | 499 | 本間由佳梨 | 210円 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 210円 |
第17位 | 487 | 大石奈緒 | 210円 |
第18位 | 525 | 宇山侑花 | 210円 |
第19位 | 528 | 浅田梨奈 | 210円 |
第20位 | 449 | 宮城鈴菜 | 209円 |
出典 : JPBA 他