トーナメント名称 | 賞金ランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2012/12rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 4,757,000円 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 4,116,000円 |
第3位 | 464 | 片井文乃 | 4,040,000円 |
第4位 | 305 | 大山由里香 | 3,794,000円 |
第5位 | 465 | 進博美 | 3,685,000円 |
第6位 | 320 | 吉田真由美 | 3,319,000円 |
第7位 | 221 | 近藤文美 | 3,118,000円 |
第8位 | 330 | 川口富美恵 | 2,816,000円 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 2,546,000円 |
第10位 | 408 | 西村美紀 | 2,535,000円 |
第11位 | 478 | 小林あゆみ | 2,260,000円 |
第12位 | 487 | 大石奈緒 | 2,085,000円 |
第13位 | 463 | 岸田有加 | 1,905,000円 |
第14位 | 161 | 加藤八千代 | 1,865,000円 |
第15位 | 395 | 長谷川真実 | 1,758,000円 |
第16位 | 452 | 生方千登勢 | 1,328,000円 |
第17位 | 341 | 吉野操 | 1,144,000円 |
第18位 | 223 | 長縄多禧子 | 1,087,000円 |
第19位 | 289 | 中谷優子 | 1,070,000円 |
第20位 | 470 | 小林よしみ | 980,000円 |
出典 : JPBA 他