CRYSTAL CUP (2020年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 544 | 坂本かや | 1,000,000円 |
準優勝 | 450 | 佐藤まさみ | 600,000円 |
第3位 | 526 | 久保田彩花 | 340,000円 |
第4位 | 494 | 桑藤美樹 | 200,000円 |
第5位 | 384 | 松永裕美 | 170,000円 |
第6位 | 364 | 丹羽由香梨 | 150,000円 |
第7位 | 365 | 名和秋 | 130,000円 |
第8位 | 528 | 浅田梨奈 | 120,000円 |
第9位 | 352 | 姫路麗 | 110,000円 |
第10位 | 444 | 鈴木理沙 | 100,000円 |
第11位 | 275 | 愛甲恵子 | 90,000円 |
第12位 | 578 | キムソヒョン | 80,000円 |
第13位 | 520 | 三浦美里 | 70,000円 |
第14位 | 568 | 越智真南 | 68,000円 |
第15位 | 523 | 内藤真裕実 | 66,000円 |
第16位 | 221 | 近藤文美 | 64,000円 |
第17位 | 488 | 渡辺けあき | 62,000円 |
第18位 | 515 | 坂倉にいな | 60,000円 |
第19位 | 513 | 鶴井亜南 | 58,000円 |
第20位 | 289 | 中谷優子 | 56,000円 |
第21位 | 559 | 霜出佳奈 | 54,000円 |
第22位 | 223 | 長縄多禧子 | 52,000円 |
第23位 | 507 | 寺下智香 | 50,000円 |
第24位 | 533 | 川﨑由意 | 50,000円 |
出典 : JPBA 他