DHCレディースツアー (2005年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 275 | 愛甲恵子 | 2,000,000円 |
準優勝 | 142 | 稲橋和枝 | 1,050,000円 |
第3位 | 405 | 清水弘子 | 580,000円 |
第4位 | 303 | 久保田法美 | 440,000円 |
第5位 | 173 | 時本美津子 | 290,000円 |
第6位 | 257 | 中島政江 | 260,000円 |
第7位 | 268 | 酒井美佳 | 230,000円 |
第8位 | 389 | 谷川章子 | 200,000円 |
第9位 | 322 | 御手洗里美 | 180,000円 |
第10位 | 407 | アリス曲淵 | 160,000円 |
第11位 | 365 | 名和秋 | 150,000円 |
第12位 | 292 | 山内多紀子 | 140,000円 |
第13位 | 235 | 酒井幸江 | 110,000円 |
第14位 | 320 | 吉田真由美 | 100,000円 |
第15位 | 161 | 加藤八千代 | 95,000円 |
第16位 | 330 | 川口富美恵 | 90,000円 |
第17位 | 101 | 金田惠子 | 85,000円 |
第18位 | 94 | 高林英子 | 80,000円 |
第19位 | 302 | 敷水恵美子 | 75,000円 |
第20位 | 221 | 近藤文美 | 70,000円 |
第21位 | 360 | 永田桂 | 65,000円 |
第22位 | 325 | 長澤章子 | 58,000円 |
第23位 | 415 | 新川裕充子 | 58,000円 |
第24位 | | 土屋佑香 | アマ選手 |
第25位 | 395 | 長谷川真実 | 56,000円 |
第26位 | 258 | 川崎八千代 | 54,000円 |
第27位 | 250 | 浅見恵美子 | 52,000円 |
第28位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 50,000円 |
第29位 | 391 | 石川祐子 | 48,000円 |
第30位 | 351 | 酒井玲佳 | 46,000円 |
第31位 | 206 | 柴村尚美 | 44,000円 |
第32位 | 334 | 鷲塚志麻 | 42,000円 |
出典 : JPBA 他