JPBA WOMEN’S ALL☆STAR GAME (2021年03月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,500,000円 |
準優勝 | 352 | 姫路麗 | 650,000円 |
第3位 | 450 | 佐藤まさみ | 500,000円 |
第4位 | 499 | 本間由佳梨 | 400,000円 |
第5位 | 528 | 浅田梨奈 | 330,000円 |
第6位 | 372 | 板倉奈智美 | 230,000円 |
第7位 | 526 | 久保田彩花 | 200,000円 |
第8位 | 545 | 大嶋有香 | 170,000円 |
第9位 | 542 | 小池沙紀 | 150,000円 |
第10位 | 463 | 岸田有加 | 130,000円 |
第11位 | 514 | 小久保実希 | 120,000円 |
第12位 | 559 | 霜出佳奈 | 110,000円 |
第13位 | 507 | 寺下智香 | 100,000円 |
第14位 | 544 | 坂本かや | 90,000円 |
第15位 | 533 | 川﨑由意 | 80,000円 |
第16位 | 384 | 松永裕美 | 75,000円 |
第17位 | 365 | 名和秋 | 70,000円 |
第18位 | 142 | 稲橋和枝 | 65,000円 |
第19位 | 289 | 中谷優子 | 60,000円 |
第20位 | 470 | 小林よしみ | 58,000円 |
第21位 | 537 | 岩見彩乃 | 56,000円 |
第22位 | 494 | 桑藤美樹 | 54,000円 |
第23位 | 173 | 時本美津子 | 52,000円 |
第24位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 50,000円 |
出典 : JPBA 他